Costura suave e fina
Couro brilhante e texturizado
TPU soft shell, macio e não danifica o telefone
Cinco cores para escolher
Lista de modelos pontuais:
Série Samsung | peso | tamanho |
S8 | 112 | 15,5/8,1/3,0 |
S8PLUS | 120 | 16,6/8,4/2,8 |
S9 | 112 | 15,5/8,0/2,8 |
S9PLUS | 119 | 16,5/8,2/2,8 |
S10 | 112 | 15,5/8,2/2,9 |
T10E | 105 | 15,0/8,0/2,9 |
S10plus | 120 | 16,4/8,3/3,0 |
s10lite 2020/A91 | 125 | 17,1/8,8/2,9 |
S20(6.2) | 110 | 15,6/8,2/3,0 |
S20PLUS(6,7 | 120 | 16,5/8,4/2,9 |
S20ULTRA(6.9) | 124 | 17,3/8,8/3,0 |
A10 | 120 | 16,5/8,4/2,9 |
A20/30 | 121 | 16,6/8,4/3,0 |
A40 | 107 | 14,8/7,9/3,0 |
A30S/A50/A50S | 122 | 16,5/8,6/3,0 |
A70 | 127 | 17,1/8,6/3,0 |
A20E | 112 | 15,6/8,0/2,9 |
A10S | 119 | 16,5/8,4/3,1 |
A20S | 128 | 17,1/8,9/3,0 |
A51 | 118 | 16,6/8,4/2,9 |
A71 | 127 | 17,1/8,6/3,1 |
A51(5G) | 120 | 16,6/8,2/3,1 |
A71(5G) | 127 | 17,1/8,9/2,9 |
A01 | 112 | 15,6/8,3/3,1 |
A21 | 128 | 17,1/8,7/3,1 |
A41 | 112 | 15,5/8,1/3,1 |
A31 | 120 | 16,5/8,3/2,9 |
A11 (versão dos EUA) | 121 | 16,5/7,9/3,0 |
A21S | 126 | 17,1/8,8/2,9 |
nota10 | 115 | 16,0/8,1/3,2 |
note10pro | 128 | 17,0/8,6/3,1 |
note10lite/A81 | 127 | 17,1/8,6/3,2 |
s20fe | 122 | 16,5/8,5/3,1 |
nota20 | 127 | 17,1/8,8/2,9 |
note20ultra | 126 | 17,1/8,4/3,1 |
A11 (versão europeia) | 123 | 16,4/9/3 |
Samsung S30/S21 | 114 | 15,6/8,5/3,1 |
Samsung S30 PLUS/S21 PLUS | 126 | 16,6/9/3,1 |
Samsung S30 Ultra/S21 Ultra | 129 | 17,2/9/3,1 |
a52 4g/5g | 126 | 16,6/8,8/3,1 |
a72 4g/5g | 132 | 17,4/8,5/3,1 |
a12 | 132 | 17,4/9/3,1 |
a324g | 125 | 16,7/9/3,1 |
a325g | 132 | 17,4/9/3,1 |
a42 | 132 | 17,4/9/3,1 |
A02S | 126 | 17,4/9/3,1 |
s21fe | 117 | 16,4/8,5/3,1 |
a22 4g | ||
a22 5g | ||
a82 5g | 114 | 16,7/8,8/3,1 |
T22 | 127 | 15,6/8,5/3,1 |
S22 MAIS | 125 | 16,6/9,1/3,1 |
S22 Ultra | 131 | 17,4/9/3,1 |
a03s 166,5 | 132 | 17,3/8,9/3,1 |
a13 5g | 131 | 17,2/8,6/3,1 |
a33 5g | 115 | 16,5/8,3/3,1 |
a53 5g | 114 | 16,5/8,3/3,1 |
Exibição de imagem de fundo branco
Imagens detalhadas mostram: