![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nome do Produto: | Parafuso de mola |
Especificações do produto: | PF11 PF12 PF11MF PF12MF |
Notas do produto: | O degrau pode atuar como um defletor frontal durante a rebitagem; Tipo universal de ranhura mais e menos. Tratamento de superfície durável; Três comprimentos de parafuso padrão; Especificações de rosca: #4 a #1/4"; M3 a M6. |
Os modelos comumente usados incluem prata e preto.
As cabeças dos pregos têm o formato de uma cruz, onze, um, flor de ameixa, etc.
PF11 PF12 Fixadores de painel auto-travantes PF11 PF12 | ||||
PF11-M3-0 | PF11-M3.5-0 | PF11-M4-0 | PF11-M5-0 | PF11-M6-0 |
PF11-M3-1 | PF11-M3.5-1 | PF11-M4-1 | PF11-M5-1 | PF11-M6-1 |
PF11-M3-2 | PF11-M3.5-2 | PF11-M4-2 | PF11-M5-2 | PF11-M6-2 |
PF11-440-0 | PF11-632-0 | PF11-832-0 | PF11-032-0 | PF11-0420-0 |
PF11-440-1 | PF11-632-1 | PF11-832-1 | PF11-032-1 | PF11-0420-1 |
PF11-440-2 | PF11-632-2 | PF11-832-2 | PF11-032-2 | PF11-0420-2 |
PF12-M3-0 | PF12-M3.5-0 | PF12-M4-0 | PF12-M5-0 | PF12-M6-0 |
PF12-M3-1 | PF12-M3.5-1 | PF12-M4-1 | PF12-M5-1 | PF12-M6-1 |
PF12-M3-2 | PF12-M3.5-2 | PF12-M4-2 | PF12-M5-2 | PF12-M6-2 |
PF12-440-0 | PF12-632-0 | PF12-832-0 | PF12-032-0 | PF12-0420-0 |
PF12-440-1 | PF12-632-1 | PF12-832-1 | PF12-032-1 | PF12-0420-1 |
PF12-440-2 | PF12-632-2 | PF12-832-2 | PF12-032-2 | PF12-0420-2 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Visita à fábrica | ![]() |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||