Parafuso de mola PF14/PF15-M3 parafuso de painel de aço inoxidável 304 fixador de ferragens parafuso solto
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
PF14/PF15-M3-1/2
Especificações do produto
Marca
Brand
Tipo de cabeça
Head type
Especificações do produto
PF14/PF15-M3-1/2
Tratamento de superfície
Surface treatment
Grau do material
Material grade
Grau do produto
Product grade
Número padrão
Standard No.
Tipo de unha
Nail Type
Marca
Brand
Tipo de cabeça
Head type
Especificações do produto
PF14/PF15-M3-1/2
Tratamento de superfície
Surface treatment
Grau do material
Material grade
Grau do produto
Product grade
Número padrão
Standard No.
Tipo de unha
Nail Type
Marca
Brand
Tipo de cabeça
Head type
Especificações do produto
PF14/PF15-M3-1/2
Tratamento de superfície
Surface treatment
Grau do material
Material grade
Grau do produto
Product grade
Número padrão
Standard No.
Tipo de unha
Nail Type
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido



PF10
PF11-M3光面黑色
PF18松不脱
松不脱PF09

松不脱PF12hei
PF11MFPF12MF
松不脱PFC3
52-601螺钉
PLT2弹簧销

Fornecimento de longo prazo e em larga escala de séries de fixadores de painel, parafusos soltos. Parafusos de mola, fixadores de painel, parafusos de painel, fixadores não padronizados, porcas autotravantes, porcas de rebite de expansão, porcas de extrusão, porcas flutuantes, colunas de porcas autotravantes, rebites, colunas de conexão, parafusos autotravantes, eixos não padronizados, eixos de brinquedo, eixos, etc.

PF11-M3.5-0 PF11-M4-0 PF11-M5-0 PF11-M6-0
PF11-M3.5-1 PF11-M4-1 PF11-M5-1 PF11-M6-1
PF11-632-2 PF11-832-2 PF11-032-2 PF11-0420-2
PF12-M3.5-0 PF12-M4-0 PF12-M5-0 PF12-M6-0
PF12-M3.5-1 PF12-M4-1 PF12-M5-1 PF12-M6-1
PF12-M3.5-2 PF12-M4-2 PF12-M5-2 PF12-M6-2
PF12-632-0 PF12-832-0 PF12-032-0 PF12-0420-0
PF12-632-1 PF12-832-1 PF12-032-1 PF12-0420-1
PF12-632-2 PF12-832-2 PF12-032-2 PF12-0420-2
PF21-M3-14 PF21-M3-15.5 PF21-M3-17.1
PF21-M3.5-18 PF21-M3.5-19.6 PF21-M3.5-21.2
PF21-M4-18.5 PF21-M4-20 PF21-M4-21.6
PF21-M5-18.5 PF21-M5-20 PF21-M5-21.6
PF21-M6-22.1 PF21-M6-23.7 PF21-M6-25.3
PF21-440-14 PF21-440-15.5 PF21-440-17.1
PF21-632-18 PF21-632-19.6 PF21-632-21.2
PF21-832-18.5 PF21-832-20 PF21-832-21.6
PF21-032-18.5 PF21-032-20 PF21-032-21.6
PF22-M3.5-18 PF22-M4-20 PF22-M3.5-21.2
PF22-M4-18.5 PF22-M5-20 PF22-M4-21.6
PF22-M5-18.5 PF22-M6-23.7 PF22-M5-21.6
PF22-M6-22.1 PF22-440-15.5 PF22-M6-25.3
PF22-440-14 PF22-632-19.6 PF22-440-17.1
PF22-632-18 PF22-832-20 PF22-632-21.2
PF22-832-18.5 PF22-032-20 PF22-832-21.6
PF22-032-18.5 PF22-0420-23.7 PF22-032-21.6
PF22-0420-22.1 PF22-0420-25.3
PF31-M4-16 PF31-M5-16 PF31-M3-30 PF31-632-30
PFS31-M4-16 PFS31-M5-16 PFS31-M3-30 PFS31-632-30
PF32-M4-16 PF32-M5-16 PFS32-M3-30
PFS32-M4-16 PFS32-M5-16 PFS32-M4-30
PF30-832-16 PF30-032-16 PFS31-M4-30
PFS30-832-16 PFS30-032-16 PFS32-M5-30
PF31-832-16 PF31-032-16 PFS32-M6-35
PFS31-832-16 PFS31-032-16 PFS31-M6-35
PF32-832-16 PF32-032-16 PF31-440-30
PFS32-832-16 PFS32-032-16 PFS31-440-30
PF42-M3-13.8 PF42-M3-15.3 PF42-M3-17.9
PF42-M3.5-18 PF42-M3.5-19.6 PF42-M3.5-21.2
PF42-M4-18.5 PF42-M4-20 PF42-M4-21.6
PF42-M5-18.5 PF42-M5-20 PF42-M5-21.6
PF42-M6-22.1 PF42-M6-23.7 PF41-M6-25.3
PF42-440-13.8 PF42-440-15.3 PF42-440-17.9
PF42-632-18 PF42-632-19.6 PF42-632-21.2
PF42-832-18.5 PF42-832-20 PF42-832-21.6
PF42-032-18.5 PF42-032-20 PF42-032-21.6
PF42-0420-22.1 PF42-0420-23.7 PF42-0420-25.3
PF42-M3-14.5 PF42-M3-16 PF42-M3-17.6
PF42-M3.5-19.6 PF42-M3.5-21.2 PF42-440-17.6
PF42-M4-20 PF42-M4-21.6 PF42-832-21.6
PF42-M5-20 PF42-M5-21.6 PF42-032-21.6
PF42-M6-23.7 PF42-M6-25.3 PF42-0420-25.3
PF42-440-14.5 PF42-440-16
PF42-632-19.6 PF42-632-21.2
PF42-832-18.5 PF42-832-20
PF42-032-18.5 PF42-032-20
PF42-0420-22.1 PF42-0420-23.7

Visita à fábrica
Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro