







| ESPECIFICAÇÕES | ESPECIFICAÇÕES | Unidades | CK61200 |
| Diâmetro máximo de rotação da cama | Balançar sobre a cama | milímetros | 2100 |
| Diâmetro máximo de rotação no slide horizontal | Swing sobre corte transversal | milímetros | 1650 |
| Comprimento máximo da peça | Distância entre centros | milímetros | 3.000-20.000 |
| Largura da grade da cama | Largura da guia | milímetros | 1100 |
| Gama de suporte de carga da cama | Capacidade de carga máx. | T | 10/15(G/I)/ 20(G/II)/ 30(G/III) |
| Faixa de diâmetro do furo do fuso | Furo do fuso | milímetros | 100 /130 |
| Conicidade do furo do fuso | Conicidade do furo do fuso | - | Métrica 120 / Métrica 140 |
| Modelo de nariz de fuso | Tipo de ponta do fuso | - | 1:30 Cabeçote do fuso estendido |
| Série de velocidade do fuso | Etapas de velocidade do fuso | - | Frequência variável de 4 velocidades / VF. 4 passos |
| Faixa de velocidade do fuso | Faixa de velocidade do fuso | PM | 10-300/2-200 |
| Especificações do mandril | Mandril | milímetros | φ1600 manual de 4 garras |
| Tipo de porta-ferramentas | Poste de torre/ferramenta | - | Elétrico 4 posições |
| Tamanho da ferramenta | Tamanho da ferramenta | milímetros | 50*50 |
| Curso no eixo X | Curso do eixo X | milímetros | 850 |
| Curso no eixo Z | Curso do eixo Z | milímetros | 2750-19750 |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | Avanço rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | Travessia do eixo Z | mm/min | 6.000 |
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | φ260 |
| Conicidade da manga do cabeçote móvel | Cone de pena Teilstock | Métrica 80 | |
| Curso da manga do cabeçote móvel | Viagem de pena de Taistock | milímetros | 300 |
| Motor de fuso | Motor do fuso principal | kW | 37 |
| motor da bomba de resfriamento | Motor da bomba de refrigerante | kW | 0,25 |
| Dimensões (largura x altura) | Dimensão total (L*A) | milímetros | 2300*2250 |
| Dimensões totais Comprimento | Dimensão total (L) | milímetros | 7200-24200 |
| Peso da máquina (especificação de 5 m) | Peso líquido | t | 23 |
