| Desempenho básico | Avaliação | unidade | Métodos de teste |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo de fusão (2,16 kg) | 0,11 | g/10min | ASTM D-1238 |
| densidade | 0,943 | g/cm | ASTM D-1505 |
| Comportamento mecânico | Avaliação | unidade | Métodos de teste |
|---|---|---|---|
| Resistência ao escoamento à tração (50 mm/min) | ≥20 | MPa | ASTM D-638 |
| Resistência à fissuração por tensão ambiental (F50) | ≥1000 | H | ASTM D-1693 |
| Alongamento na ruptura (50 mm/min) | ≥800 | % | ASTM D-638 |
| outro | Avaliação | unidade | Métodos de teste |
|---|---|---|---|
| Período de indução de oxidação | ≥40 | Mínimo | GB2951-37 |




