| Rendimiento básico | Clasificación | unidad | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| Caudal de fusión (2,16 kg) | 0.11 | g/10 min | ASTM D-1238 |
| densidad | 0.943 | g/cm | ASTM D-1505 |
| Comportamiento mecánico | Clasificación | unidad | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (50 mm/min) | ≥20 | MPa | ASTM D-638 |
| Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (F50) | ≥1000 | H | ASTM D-1693 |
| Alargamiento de rotura (50 mm/min) | ≥800 | % | ASTM D-638 |
| otro | Clasificación | unidad | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| Período de inducción de oxidación | ≥40 | Mínimo | GB2951-37 |




