


O preço atual é apenas para referência. Por favor, consulte o serviço de atendimento ao cliente antes de fazer um pedido. Se você mesmo fizer um pedido, a entrega padrão será o manual de instruções eletrônico do produto.

Configuração de parâmetros
| Parâmetros de desempenho | especificação | Faixa de tamanho | especificação |
|---|---|---|---|
| Peso do veículo | 1050kg | Distância entre eixos | 420mm |
| Capacidade padrão da caçamba | 0,03m³ | Comprimento de contato do solo da trilha | 1250mm |
| Formulário de dispositivo de trabalho | Retroescavadeira | distância mínima ao solo | 385 mm |
| poder | 14kw/20cv | Largura do chassi | 1000mm |
| Raio máximo de escavação | 2.900 mm | Largura da trilha | 180 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 1650mm | Comprimento de envio | 2170 mm |
| Altura máxima de escavação | 2.450 mm | Altura total do veículo | 2.200 mm |
| Altura máxima de descarga | 1850 mm | Raio de giração | 1550 mm |
| Bomba hidráulica | Tianjin Tianji | Válvula multivias | Válvula multivias do norte |
| Comprimento total da máquina | 2300 mm * 1000 mm * 2200 mm | ||
