Lembrete caloroso: Os preços e prazos de entrega de todos os produtos nesta loja podem não ser consistentes com a situação real. Por favor, certifique-se de confirmar o preço e o prazo de entrega com nossa equipe online antes de fazer um pedido.
A VST Lens (VS Technology Corporation) do Japão é especializada em design e produção de lentes de visão de máquina.
VSTEspecificações do modelo do produto da série
Série SV-V | comprimento focal(milímetros) | Grande abertura | tamanho da câmera | Distância de fotografia em close-up(milímetros) |
SV-03514V | 3.5 | 1.4 | 1/2"abaixo | 200~∞ |
SV-04514V | 4,5 | 1.4 | 1/2"abaixo | 200~∞ |
SV-0614V | 6 | 1.4 | 1/2"abaixo | 200~∞ |
SV-0813V | 8 | 1.4 | 2/3"abaixo | 200~∞ |
SV-1214V | 12 | 1.4 | 2/3"abaixo | 300~∞ |
SV-1614V | 16 | 1.4 | 2/3"abaixo | 400~∞ |
SV-2514V | 25 | 1.4 | 1"abaixo | 500~∞ |
SV-3518V | 35 | 1,8 | 2/3"abaixo | 300~∞ |
SV-5018V | 50 | 1,8 | 2/3"abaixo | 1000~∞ |
SV-7527V | 75 | 2.7 | 1/2"abaixo | 1000~∞ |
SV-10035V | 100 | 3.5 | 1/2"abaixo | 1000~∞ |
Série SV-H | comprimento focal(milímetros) | Grande abertura | tamanho da câmera | Distância de fotografia em close-up(milímetros) |
SV-1214H | 12 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-1614H | 16 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-5026H | 50 | 2.6~(C) | 2/3"abaixo | 100 |
Série HD | comprimento focal(milímetros) | Grande abertura | tamanho da câmera | Distância de fotografia em close-up(milímetros) |
SV-0614H | 6 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-0814H | 8 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-1214HF | 12 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-1614HF | 16 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 100 |
SV-2514H | 25 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 150 |
SV-3514H | 35 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 200 |
SV-5014H | 50 | 1.4~16 | 2/3"abaixo | 300 |
SV-7525H | 75 | 2,5~(C) | 1"abaixo | 1200 |
SV-10028H | 100 | 2.8~(C) | 1"abaixo | 2000 |
Série VS-H1 | comprimento focal(milímetros) | Grande abertura | tamanho da câmera | Distância de fotografia em close-up(milímetros) |
VS-0618H1 | 6 | 1,8~16 | 1"abaixo | 100 |
VS-0814H1 | 8 | 1.4~16 | 1"abaixo | 100 |
VS-1214H1 | 12 | 1.4~16 | 1"abaixo | 300 |
VS-1614H1 | 16 | 1.4~16 | 1"abaixo | 300 |
VS-2514H1 | 25 | 1.4~16 | 1"abaixo | 300 |
VS-3514H1 | 35 | 1.4~16 | 1"abaixo | 300 |
VS-5018H1 | 50 | 1.4~16 | 1"abaixo | 500 |
SV-7525H | 75 | 2,5~(C) | 1"abaixo | 1200 |
SV-10028H | 100 | 2.8~(C) | 1"abaixo | 2000 |
Série VS-085 | comprimento focal(milímetros) | Grande abertura | tamanho da câmera | Distância de fotografia em close-up(milímetros) |
VS-50085/M42 | 50 | 0,85 | 4/3"abaixo | 240 |
VS-50085/C | 50 | 0,85 | 4/3"abaixo | 240 |
Lente macro | comprimento focal(milímetros) | ampliação óptica | distância de trabalho(milímetros) | EficáciaF |
VS-LD4 | 4.16 | 0,008x~0,04x | 509.1~93,1 | 2,0 ~C |
VS-LD6.5 | 6,51 | 0,01x~0,06x | 631,5~89 | 2.2 ~ C |
VS-LD10 | 10.27 | 0,02x~0,1x | 499,8~89 | 2.2 ~ C |
VS-LD15 | 15 | 0,03x~0,15x | 491,8~91,8 | 2,0 ~ C |
VS-LD20 | 20,74 | 0,04x~0,22x | 510,9~86,8 | 2,0 ~ C |
VS-LD25N | 25,5 | 0,05x~0,25x | 511~103 | 2.1 ~ C |
VS-LD30 | 30 | 0,1x~0,23x | 312,7~143,1 | 2.1 ~ C |
VS-LD35 | 35.02 | 0,3x~0,5x | 142,4~95,7 | 1,9 ~ C |
VS-LD50 | 48,46 | 0,1x~0,25x | 503,8~213 | 2,5 ~ C |
Frete grátis pela SF Express para todo o país para pedidos acima de 1.000 yuans!
Três anos de garantia gratuita
Os parâmetros e preços do produto online podem não estar corretos. Para parâmetros e preços específicos e detalhados, certifique-se de entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente antes de comprar!
Observe a compra deste produtoFatura com IVA não incluídaSe precisar de uma fatura com IVA, entre em contato com o atendimento ao cliente (a Dongguan Tongqi Intelligent Technology Co., Ltd. é uma empresa regular de contribuintes gerais e pode fornecer faturas especiais/ordinárias com IVA de 13%, esteja ciente!)
Observe que todos os nossos clientes não fornecerão serviço de devolução ou troca para todos os nossos produtos uma vez que eles sejam vendidos, a menos que haja um problema de qualidade! Por favor, inspecione e teste os produtos após o recebimento. Se houver algum problema, por favor, informe à nossa empresa dentro de três dias após o recebimento. Se você não fizer isso, nossa empresa considerará isso como uma aceitação normal do produto.