Tampa do bocal de água 1Z0955986 para Skoda OCTAVIA II SCALA
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Quantidade
Produto selecionado
Especificações do produto
Marca
RTCD
Modelo
1Z0955986
Modelos aplicáveis
Suitable for skoda octavia ii scala
Modelo aplicável
All volkswagen skoda series
Suporte ao relacionamento
Matching
Materiais
ABS
Marca
RTCD
Modelo
1Z0955986
Modelos aplicáveis
Suitable for skoda octavia ii scala
Modelo aplicável
All volkswagen skoda series
Suporte ao relacionamento
Matching
Materiais
ABS
Marca
RTCD
Modelo
1Z0955986
Modelos aplicáveis
Suitable for skoda octavia ii scala
Modelo aplicável
All volkswagen skoda series
Suporte ao relacionamento
Matching
Materiais
ABS
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
Nome do Produto Número de produto Modelos aplicáveis ao produto
Bico pulverizador de água para capô 1Z0955986
Skoda (importado)
  • OCTÁVIA II (1Z3)2004-2013
    1.2 ETI 2010-2013 CBZB 1197 77 4
    1.4 2004-2013 BUD,CGGA 1390 59 4
    1.4 2004-2006 ACB 1390 55 4
    1.4 TSI 2008-2013 CAIXA 1390 90 4
    1.6 2004-2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 1595 75 4
    1,6 FSI 2004-2008 BLF 1598 85 4
    1.6 GLP 2009-2012 BSE, CHGA 1595 75 4
    1.6 Multicombustível 2008-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
    1.6 TDI 2009-2013 CAYC 1598 77 4
    1.8 TSI 2009-2013 CDAB 1798 112 4
    1.8 TSI 2007-2013 BZB, CDAA 1798 118 4
    1.9 TDI 2004-2010 BJB, BKC, BLS, BXE 1896 77 4
    2.0 FSI 2004-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 1984 110 4
    2.0 TDI 2010-2013 CFHF,CLCA 1968 81 4
    2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
    2.0 TDI 2004-2010 VAZ 1968 100 4
    2.0 TDI 16V 2004-2013 BKD, CFHC, CLCB 1968 103 4
    2.0 TDI RS 2006-2013 BMN, CEGA 1968 125 4
    2.0 TFSI 2005-2013 BWA, CCZA 1984 147 4
  • OCTAVIA II Combi (1Z5)2004-2013
    1.2 ETI 2010-2013 CBZB 1197 77 4
    1.4 2006-2013 BUD,CGGA 1390 59 4
    1.4 2004-2006 ACB 1390 55 4
    1.4 TSI 2008-2013 CAIXA 1390 90 4
    1.6 2004-2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 1595 75 4
    1,6 FSI 2004-2008 BLF 1598 85 4
    1.6 GLP 2009-2012 CHGA 1595 75 4
    1.6 Multicombustível 2008-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
    1.6 TDI 2009-2013 CAYC 1598 77 4
    1.6 TDI 4x4 2009-2013 CAYC 1598 77 4
    1.8 TSI 2009-2013 CDAB 1798 112 4
    1.8 TSI 2007-2013 BZB, CDAA 1798 118 4
    1.8 TSI 4x4 2009-2013 CDAB 1798 112 4
    1.8 TSI 4x4 2008-2013 CDAA 1798 118 4
    1.9 TDI 2004-2010 BJB, BKC, BLS, BXE 1896 77 4
    1.9 TDI 4x4 2004-2010 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
    2.0 FSI 2004-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 1984 110 4
    2.0 FSI 4x4 2004-2009 BLX,BLY,BVX 1984 110 4
    2.0 TDI 2010-2013 CFHF,CLCA 1968 81 4
    2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
    2.0 TDI 16V 2004-2013 BKD, CFHC, CLCB 1968 103 4
    2.0 TDI 16V 2004-2010 VAZ 1968 100 4
    2.0 TDI 16V 4x4 2010-2013 BKD, CFHC, CLCB 1968 103 4
    2.0 TDI 4x4 2011-2013 CFHF 1968 81 4
    2.0 TDI 4x4 2006-2010 BMM 1968 103 4
    2.0 TDI RS 2006-2013 BMN, CEGA 1968 125 4
    2.0 TFSI 2005-2013 BWA, CCZA 1984 147 4
  • OCTÁVIA III (5E3, NL3, NR3)2012-2021
    1.0 TSI 2016-2020 CHZD,DKRA,DKRF 999 85 3
    1.2 ETI 2015-2017 CYVB 1197 81 4
    1.2 ETI 2012-2017 CJZA 1197 77 4
    1.4 TSI 2014-2020 CHPB, República Checa 1395 110 4
    1.4 TSI 2012-2017 CHPA 1395 103 4
    1.4 TSI G-TEC 2013-2017 CPWA 1395 81 4
    1.5 TSI 2017-2020 DADA,DPCA 1498 110 4
    1.6 2014-2020 CWVA 1598 81 4
    1.6 TDI 2017-2020 DDYA, DGTE 1598 85 4
    1.6 TDI 2013-2017 CRKB, CXXB, DBKA 1598 81 4
    1.6 TDI 2012-2015 CLHA 1598 77 4
    1.6 TDI 2012-2020 CLHB, CXXA, DDYB 1598 66 4
    1.6 TDI 4x4 2017-2020 DGTE 1598 85 4
    1.6 TDI 4x4 2015-2017 CRKB, CXXB 1598 81 4
    1.6 TDI 4x4 2013-2015 CLHA 1598 77 4
    1.8 TSI 2012-2020 CJSA 1798 132 4
    1.8 TSI 4x4 2014-2020 CJSB 1798 132 4
    2.0 TDI 2012-2017 CKFB, CRVC 1968 105 4
    2.0 TDI 2012-2020 CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 1968 110 4
    2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013-2020 CUNA, CUPA, DJGA 1968 135 4
    2.0 TDI 4x4 2013-2020 CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 1968 110 4
    2.0 TDI RS 2013-2020 CUNA, CUPA, DJGA 1968 135 4
    2.0 TSI 2017-2020 DKZA 1984 140 4
    2.0 TSI 4x4 2019-2020 DKZA 1984 140 4
    2.0 TSI RS 2017-2020 DHGA, DKTB, DLBA 1984 180 4
    2.0 TSI RS 2015-2020 CHHA 1984 169 4
    2.0 TSI RS 2013-2017 CHHB 1984 162 4
  • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2012-2020
    1.0 TSI 2016-2020 CHZD,DKRA,DKRF 999 85 3
    1.2 ETI 2015-2017 CYVB 1197 81 4
    1.2 ETI 2012-2017 CJZA 1197 77 4
    1.2 ETI 2012-2017 CJZB, CYVA 1197 63 4
    1.4 TSI 2014-2020 CHPB, República Checa 1395 110 4
    1.4 TSI 2012-2017 CHPA 1395 103 4
    1.4 TSI G-TEC 2012-2017 CPWA 1395 81 4
    1.5 TSI 2017-2020 DADA,DPCA 1498 110 4
    1.5 TSI G-TEC 2019-2020 DHFA 1498 96 4
    1.6 SRE 2014-2017 CWVA 1598 81 4
    1.6 TDI 2017-2020 DDYA,DGTA,DGTE 1598 85 4
    1.6 TDI 2013-2017 CRKB, CXXB, DBKA 1598 81 4
    1.6 TDI 2012-2015 CLHA 1598 77 4
    1.6 TDI 2012-2020 CLHB, CXXA, DDYB 1598 66 4
    1.6 TDI 4x4 2017-2020 DGTE 1598 85 4
    1.6 TDI 4x4 2015-2017 CRKB, CXXB, DBKA 1598 81 4
    1.6 TDI 4x4 2012-2015 CLHA 1598 77 4
    1.8 TSI 2012-2020 CJSA, CJSB 1798 132 4
    1.8 TSI 4x4 2012-2017 CJSB 1798 132 4
    2.0 TDI 2012-2020 CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 1968 110 4
    2.0 TDI 2012-2017 CKFB, CRVC 1968 105 4
    2.0 TSI 2017-2020 DKZA 1984 140 4
    2.0 TSI 4x4 2019-2020 DKZA 1984 140 4
    2.0 TSI RS 2017-2020 DHGA, DKTB, DLBA 1984 180 4
    2.0 TSI RS 2015-2020 CHHA 1984 169 4
    2.0 TSI RS 2012-2017 CHHB 1984 162 4
  • ESCALA (NW1)2019-
    1.0 TGI GNC 2019- Dúvidas? 999 66 3
    1.0 TSI 2019- DKJA, DKRF, DXUA 999 85 3
    1.0 TSI 2019- DKLA, DLAC 999 70 3
    1.5 TSI 2019- DADA,DPCA,DXDB 1498 110 4
    1.6 TDI 2019- DGTA 1598 85 4

1Z0955986机盖喷水嘴1

1Z0955986机盖喷水嘴2

1Z0955986机盖喷水嘴3

1Z0955986机盖喷水嘴4

1Z0955986机盖喷水嘴5

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro