Atlas Screw Air Compressor computador placa de exibição botão máscara 1900520013 1900520012
R$ 255 - 381
60 – 107 un.
R$ 198 - 298
108+ un.
Preço preliminar por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
Button mask
Plug
Especificações do produto
Marca
Atlas
Modelo
1900520013
Meio de compressão
Air
Princípio de trabalho
Piston compressor
Especificações
Plug, Button mask
Tipo
Compressor
Marca
Atlas
Modelo
1900520013
Meio de compressão
Air
Princípio de trabalho
Piston compressor
Especificações
Plug, Button mask
Tipo
Compressor
Marca
Atlas
Modelo
1900520013
Meio de compressão
Air
Princípio de trabalho
Piston compressor
Especificações
Plug, Button mask
Tipo
Compressor
Detalhes do produto
Texto da imagem traduzido automaticamente

1002275200 HÉLICE. MOLA 1.7 19.89
1002277401 Placa de válvula 27,9 326,43
1011132400 Carcaça do filtro 305,30 3572,01
1011132700 Junta 1,5 17,55
1011351080 AM-Válvula redutora de pressão 244,40 2859,48
1012035600 Separador de óleo e gás do compressor de ar 15 175,5
1020507200 Almofadas de amortecimento de vibração de borracha (amortecedores) 124,10 1451,97
1020593701 Parafuso 44,5 520,65
1020593702 Bobina de proteção 24,8 290,16
1020602400 Parafuso 75,8 886,86
1030097999 Elemento filtrante 99.999.999,90 1169999999
1030100503 Abraçadeira de tubo 7.3 85.41
1030107000 Elemento filtrante 48,3 565,11
1079000191 Peças para compressor de ar SIL Atlas ING FO 99.999.999,90 1169999999
1079000331 Algodão absorvente de som 99.999.999,90 1169999999
1079000332 Algodão absorvente de som 99.999.999,90 1169999999
1079000634 Algodão absorvente de som 146,30 1711,71
1079147205 Parafuso sextavado 0,6 7,02
1079147206 Parafuso sextavado 0,8 9,36
1079147209 Parafuso 2.8 32.76
1079290101 Porca de segurança 1.3 15.21
1079290301 Dobradiça 1.1 12.87
1079290303 prego 1.3 15.21
1079335301 Anel autotravante 1 11.7
1079346102 Grampo 1.2 14.04
1079346307 Parafuso em U 2,2 25,74
1079347101 Abraçadeira de tubo 4.1 47.97
1079347102 Grampo 3.9 45.63
1079347110 Braçadeira de mangueira 45,7 534,69
1079347112 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 10,8 126,36
1079508104 rolamento 456,70 5343,39
1079508105 Rolamento 1.216,60 14234,22
1079508110 Rolamento 1.703,00 19925,1
1079508111 Rolamento 1.703,00 19925,1
1079581235 Tee 89,1 1042,47
1079581243 rolamento 48,8 570,96
1079583101 Anel/círculo 124,30 1454,31
1079583102 Núcleo de solda 69,1 808,47
1079583103 Anel/círculo 237,30 2776,41
1079583104 CONE DE SOLDAGEM 79,8 933,66
1079583106 Conector de tubo 130,20 1523,34
1079583107 Bobina solenóide 94,9 1110,33
1079583108 Anel/círculo 7.1 83.07
1079583109 CONE DE SOLDAGEM 15,5 181,35
1079583110 CONE DE SOLDAGEM 38.1 445.77
1079583113 Bobina solenóide 84,2 985,14
1079583115 Bobina solenóide 40,2 470,34
1079583116 Corpo 16.1 188.37
1079583117 Cotovelo 75,1 878,67
1079583120 CORPO 208,70 2441,79
1079583132 Corpo 500,40 5854,68
1079583136 Corpo 271,10 3171,87
1079583140 Bobina solenóide 610,20 7139,34
1079583147 REDUÇÃO.VENDIDO.CONE 109,30 1278,81
1079583149 Conector 59,6 697,32
1079584001 Conector 4.7 54.99
1079584002 Conector 24.7 288.99

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro