Parâmetros do produto | Cor | branco + preto |
Tamanho do produto | 295X145X147MM | |
Parâmetros ópticos | Resolução Suportada | 1080P (1920X1080) |
Temperatura de cor | 11.000 mil(±10%) | |
Brilho (lúmens) | 700 Ansi LM | |
Taxa de contraste | 2000 | |
Uniformidade | 75% | |
Proporção de aspecto de projeção | 16:9 | |
Proporção de lançamento | 0,6:1 | |
Deslocamento de projeção | 80% | |
Correção Keystone | Operação manual | |
Linguagem | Suporte para vários idiomas | |
Vida útil do bulbo | 30000 horasacima | |
Tipo de lâmpada | Módulo LED branco | |
Modo de ajuste | Foco elétrico com controle remoto | |
Modo de operação | Chaves/controle remoto | |
Distância de projeção | 0,55-2,1 M | |
Tamanho da projeção | 40-200polegada | |
Parâmetros do sistema | Espelhamento de mesma tela | ScreenCast/MiraCast |
Sistema operacional | Android 11 | |
CPU | Allwinner H716 | |
Quatro núcleosARM Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-G31 suporta OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL2.0 | |
Memória Buffer (RAM) | 2 GB | |
Armazenamento (ROM) | 32 GB | |
WI-FI | Wi-Fi6 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
Parâmetros básicos | Arquivo de vídeo | Decodificação de formato completo, incluindo HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K a 30 fps e decodificação MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60 fps e assim por diante |
Arquivo de áudio | MP3/WMA/ACC | |
Arquivo de imagem | JPG, BMP, PNG, suporta dimensionamento de imagem | |
Controle de chave | Botão de ligar | |
controle remoto | Controle remoto de voz Bluetooth | |
Palestrante | 2X5W | |
alto-falante Bluetooth | apoiar | |
Consumo de energia optomecânico | 100W | |
Consumo de energia de toda a máquina | 130W | |
Tensão operacional | CA 100-240 V/50-60 Hz | |
interface | USB X1、Entrada HDMI X1、fone de ouvido X1、ACX1 | |
Luz | LED (vermelho ligado, verde ligado) | |
Modo de projeção | Fundição positiva, fundição suspensa | |
Consumo de energia em espera | 2,5 W | |
Parâmetros de embalagem | Detalhes da embalagem | Caixa colorida, controle remoto, cabo de alimentação, cabo HDMI, manual de instruções |
HY450Informações de embalagem | lindo-Regulamentos europeus | Inglês-Australiano |
Tamanho do produto(Tamanho do produto) | 295x145x147mm | 295x145x147mm |
Peso da mesa (Peso de metal puro) | 2,15kg | 2,15kg |
Peso líquido(Peso do conjunto completo) | 2,71 kg | 2,76 kg |
Tamanho da caixa de presente(Tamanho da caixa de cor) | 357 x 177,5 x 182 mm | 378 x 177,5 x 182 mm |
Tamanho da caixa de papelão(Tamanho da caixa externa) | 565x375x385mm | 365x395x385mm |
Quantidade de embalagem(Quantidade) | 6PCS/CTN | 6PCS/CTN |
GW/CTN:(Peso líquido da caixa inteira) | 16,26 kg | 16,56 kg |
GW/CTN:(peso bruto FCL) | 17,26 kg | 16,6kg |
Detalhes do produto: