Microscópio eletrônico Guoyi Quantum SEM400PRO recomendado/microscópio eletrônico de varredura doméstico/microscópio eletrônico de varredura por emissão de campo
https://offer.1688.com/offer/post/fill_product_info.htm

O SEM4000Pro é um microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo térmico analítico, equipado com uma fonte de elétrons de emissão de campo Schottky de alto brilho e longa vida útil. O design de lente magnética de três estágios, com uma corrente de feixe de até 200 nA, tem vantagens significativas em aplicações como EDS, EBSD e WDS. Ele vem de fábrica com um modo de baixo vácuo, bem como um detector de elétrons secundários de alto desempenho para baixo vácuo e um detector de elétrons retroespalhados na lente, permitindo a observação de amostras fracamente condutoras ou não condutoras. O modo de navegação óptica padrão, juntamente com uma interface de operação intuitiva, torna seu trabalho de análise muito mais fácil.


| Parâmetros-chave | Alta resolução de vácuo | 0,9 nm a 30 kV, SE |
| Baixa resolução de vácuo | 2,5 nm a 30 kV, BSE, 30 Pa | |
| 1,5 nm a 30 kV, SE, 30 Pa | ||
| Acelerando a tensão | 200 V ~ 30 kV | |
| Ampliação | 1 ~ 1.000.000 x | |
| Tipo eletrônico | Canhão de elétrons de emissão de campo térmico Schottky | |
| Sala de amostragem | Sistema de vácuo | Controle totalmente automático |
| Modo de baixo vácuo | 180 Pa | |
| Câmera | Câmeras duplas | |
| (Navegação óptica + monitoramento dentro da câmara de amostra) | ||
| jornada | X=110 mm, Y=110 mm, Z=65 mm | |
| T: -10°~+70°, R: 360° | ||
| Detectores e Extensões | Configuração padrão | Detector secundário de elétrons (ETD) |
| Detector de elétrons secundários de baixo vácuo (LVD) | ||
| Detector de elétrons retroespalhados inserível (BSED) | ||
| Opcional | Espectrômetro de energia dispersiva (EDS) | |
| EBSD | ||
| Detector de transmissão de varredura inserível (STEM) | ||
| Câmara de troca de amostras | ||
| Painel de controle de trackball e botão | ||
| Programas | linguagem | chinês |
| sistema operacional | janelas | |
| navegação | Navegação óptica, navegação rápida por gestos | |
| Funções automáticas | Contraste de brilho automático, foco automático, astigmatismo automático |
https://offer.1688.com/offer/post/fill_product_info.htm
Serviço pós-venda