| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | |
| Desempenho básico | densidade | ISO 1183 | 1150 | kg/m | |
| Comportamento mecânico | Estresse com 300% de deformação | ISO 37 | 1 | MPa | |
| Dureza Shore D | ISO 868 | 33 | |||
| Taxa de recuperação de impacto | Norma ISO 4662 | 33 | % | ||
| Força de propagação do rasgo | RUÍDO 53515 | 55 | KN/m | ||
| Dureza Shore A | ISO 868 | 88 | |||
| Resistência à tracção | ISO 37 | 30 | MPa | ||
| Alongamento na ruptura | ISO 37 | 500 | % | ||
| Módulo Elástico | ISO 178 | 30 | MPa | ||
| Perda de desgaste | ISO 4649 | 60 | milímetros | ||
| Taxa de compressão | 70h/22℃ | ISO 815 | 65 | % | |
| Estresse a 100% de tensão | ISO 37 | 6 | MPa | ||
| Taxa de compressão | 70h/22℃ | ISO 815 | 30 | % | |


