| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | |
| Desempenho básico | densidade | RUÍDO 53479 | 1,20 | g/cm | |
| Comportamento mecânico | Resistência ao impacto côncavo e convexo | -30°C | RUÍDO 53453 | Sem ruptura | KJ/m |
| Conjunto de compressão à temperatura ambiente | RUÍDO 53517 | 25 | % | ||
| Taxa de deformação por compressão | 70°C | RUÍDO 53517 | 40 | % | |
| Resistência ao impacto côncavo e convexo | +23ºC | RUÍDO 53453 | Sem ruptura | KJ/m | |
| Módulo de tração | 20% | RUÍDO 53504-S2 | 7 | N/mm | |
| resistência à tracção | 21 dias em água a 80°C | RUÍDO 53504-S2 | 40 | N/mm | |
| Alongamento na ruptura | RUÍDO 53504-S2 | 550 | % | ||
| Força de rasgo | RUÍDO 53515 | 95 | N/mm | ||
| Perda de fricção | RUÍDO 53516 | 25 | milímetros | ||
| resistência à tracção | RUÍDO 53504-S2 | 55 | N/mm | ||
| Dureza Shaw | RUÍDO 53505 | 93 | costaA | ||
| Alongamento na ruptura | 21 dias em água a 80°C | RUÍDO 53504-S2 | 550 | % | |
| Módulo de tração | 100% | RUÍDO 53504-S2 | 9 | N/mm | |
| Dureza Shaw | RUÍDO 53505 | 41 | costaB | ||
| Módulo de tração | 300% | RUÍDO 53504-S2 | 15 | N/mm | |


