



Enlace a este paquete de imágenes: https://pan.baidu.com/s/1KK7znvtLD4PUgeMmCvNdpg
Código de extracción: cftm



| tamaño | Longitud delantera | Largo de la espalda del abrigo | circunferencia del pecho | cintura | anchura de los hombros | Longitud de la manga | ||||||
| Tamaño | Longitud delantera | Largo de espalda | busto | Cintura | Hombro | Manga | ||||||
| centímetro | en | centímetro | en | centímetro | en | centímetro | en | centímetro | en | centímetro | en | |
| S | 86.00 | 33.86 | 94.00 | 37.01 | 92.00 | 36.22 | 94.00 | 37.01 | 35.00 | 13.78 | 55.00 | 21.65 |
| METRO | 87.00 | 34.25 | 95.00 | 37.40 | 96.00 | 37.80 | 98.00 | 38.58 | 36.00 | 14.17 | 56.00 | 22.05 |
| Yo | 88.00 | 34.65 | 96.00 | 37.80 | 100.00 | 39.37 | 102.00 | 40.16 | 37.00 | 14.57 | 57.00 | 22.44 |
| SG | 89.00 | 35.04 | 97.00 | 38.19 | 104.00 | 40.94 | 106.00 | 41.73 | 38.00 | 14,96 | 58.00 | 22.83 |
| 2XL | 90.00 | 35.43 | 98.00 | 38.58 | 108.00 | 42.52 | 110.00 | 43.31 | 39.00 | 15.35 | 59.00 | 23.23 |
















