Bico de fluido de limpeza de farol 5K0955978A para Mazda 626II Volkswagen EOS GOLF JETTA IV
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
Left
Pair
Right
Especificações do produto
Marca
RTCD
Modelo
5K0 955 978A
Modelos aplicáveis
Volkswagen golf 6 2009-2013
Modelo aplicável
Mazda 626 ii hatchback (gc) volkswagen eos golf jetta iv tran
Suporte ao relacionamento
Matching
Especificações
Left, Right, Pair
Materiais
ABS
Marca
RTCD
Modelo
5K0 955 978A
Modelos aplicáveis
Volkswagen golf 6 2009-2013
Modelo aplicável
Mazda 626 ii hatchback (gc) volkswagen eos golf jetta iv tran
Suporte ao relacionamento
Matching
Especificações
Left, Right, Pair
Materiais
ABS
Marca
RTCD
Modelo
5K0 955 978A
Modelos aplicáveis
Volkswagen golf 6 2009-2013
Modelo aplicável
Mazda 626 ii hatchback (gc) volkswagen eos golf jetta iv tran
Suporte ao relacionamento
Matching
Especificações
Left, Right, Pair
Materiais
ABS
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
Nome do Produto Número de produto Modelos aplicáveis ao produto
Bico do fluido do lavador de faróis
VAG 1T0 955 103
VAG 1T0 955 104
VAG 5C6 955 103
VAG 5C6 955 104
VAG 5K0 955 103A
VAG 5K0 955 104A
VAG 5K0 955 978A
VW 1T0 955 103
VW 1T0 955 104
VW 5C6 955 103
VW 5C6 955 104
VW 5K0 955 103A
VW 5K0 955 104A
VW 5K0 955 978A
  • Mazda (importado)
    • 626 II Hatchback (GC) 1982-1987
      2.0 i Turbo (GC10E1) 1986-1987 FET 1998 87 4
  • Volkswagen (importação)
    • EOS (1F7, 1F8) 2006-2015
      1.4 TSI 2008-2015 CAVD, CTHD 1390 118 4
      1.4 TSI 2007-2015 CAIXA 1390 90 4
      1,6 FSI 2006-2008 BLF 1598 85 4
      2.0 FSI 2006-2008 BVY, BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2010-2015 CFFA 1968 100 4
      2.0 TDI 2006-2008 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2008-2015 CBAB, CFFB 1968 103 4
      2.0 TFSI 2006-2015 BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 1984 147 4
      2.0 TSI 2009-2015 CCZB 1984 155 4
      3.2 VR6 2006-2009 BUB, CBRA 3189 184 6
      3.6 V6 2009-2010 CDVA 3597 191 6
    • GOLF VAN VI Variante (AJ5) 2009-2014
      1.2 TSi 2009-2014 CBZB 1197 77 4
      1.4 TSi 2009-2012 CAVD 1390 118 4
      1.4 TSi 2009-2014 CAIXA 1390 90 4
      1.6 TDi BlueMotion 2009-2014 CAYC 1598 77 4
      2.0 TDi 2009-2014 CBDB, CFHC 1968 103 4
    • GOLFE VI (5K1) 2008-2014
      1.2 ETI 2010-2012 CBZA 1197 63 4
      1.2 ETI 2008-2012 CBZB 1197 77 4
      1.4 2008-2012 CGGA 1390 59 4
      1.4 TSI 2008-2012 CAVD, CNWA, CTHD 1390 118 4
      1.4 TSI 2008-2012 CAIXA 1390 90 4
      1.6 2008-2012 BSE,BSF,CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 Bicombustível 2009-2012 CHGA 1595 75 4
      1.6 Multicombustível 2008-2012 CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 TDI 2009-2012 CAYC 1598 77 4
      1.6 TDI 2009-2012 CAIB 1598 66 4
      1.8 TSI 2009-2011 CDAA 1798 118 4
      2.0 GTD 2009-2012 CBBB, CFGB 1968 125 4
      2.0 GTi 2011-2012 CDLG 1984 173 4
      2.0 GTi 2009-2013 CBFA, CCTA, CCZA 1984 147 4
      2.0 GTi 2009-2012 CCZB 1984 155 4
      2.0 R 4motion 2009-2012 CDLF 1984 199 4
      2.0 R 4motion 2009-2011 CDLA 1984 195 4
      2.0 R 4motion 2009-2013 CDLC, CRZA 1984 188 4
      2.0 TDI 2008-2012 CBAA, CFFA 1968 100 4
      2.0 TDI 2008-2012 CBDC, CLCA 1968 81 4
      2.0 TDI 2008-2013 CBAB, CFFB, CJAA 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2009-2012 CBAB, CFFB 1968 103 4
      2,5 2009-2013 CBDA,CBUA 2480 125 5
      E-Motion Azul 2010-2013 CEA 65 0
    • GOLF VI Conversível (517) 2011-2016
      1.2 ETI 2011-2016 CBZB 1197 77 4
      1.2 TSI 16V 2013-2016 CJZA,CYVD 1197 77 4
      1.4 TSI 2013-2016 CXSB,CZCA 1395 92 4
      1.4 TSI 2013-2016 CHPB, República Checa 1395 110 4
      1.4 TSI 2011-2016 CAIXA 1390 90 4
      1.4 TSI 2011-2016 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA 1390 118 4
      1.6 TDI 2011-2016 CAYC 1598 77 4
      2.0 GTI 2012-2016 CCZB 1984 155 4
      2.0 R 2013-2016 CDLA 1984 195 4
      2.0 TDI 2013-2016 CUUB 1968 110 4
      2.0 TDI 2013-2016 CUUA 1968 81 4
      2.0 TDI 2011-2016 CFHC 1968 103 4
      2.0 TSI 2013-2016 CULC 1984 162 4
    • GOLF VI Variante (AJ5) 2009-2014
      1.2 ETI 2010-2013 CBZA 1197 63 4
      1.2 ETI 2009-2013 CBZB 1197 77 4
      1.4 2009-2013 CGGA 1390 59 4
      1.4 TSI 2009-2013 CAIXA 1390 90 4
      1.4 TSI 2009-2013 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA 1390 118 4
      1.6 2009-2013 BSE, BSF, CCSA 1595 75 4
      1.6 Bicombustível 2009-2010 BSF, CHGA 1595 75 4
      1.6 Multicombustível 2010-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 TDI 2009-2013 CAIB 1598 66 4
      1.6 TDI 2009-2013 CAYC 1598 77 4
      1.6 TDI 4motion 2009-2013 CAYC 1598 77 4
      2.0 TDI 2010-2013 CLCA 1968 81 4
      2.0 TDI 2009-2013 CBDA, CFHB 1968 100 4
      2.0 TDI 2009-2013 CBDB, CFHC, CJAA 1968 103 4
      2.0 TFSI 2009-2013 CCZA 1984 147 4
    • JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2008-2019
      1.2 ETI 2010-2017 CBZB 1197 77 4
      1.2 TSI 16V 2014-2017 CYVD 1197 77 4
      1.4 TSI 2014-2017 CZDA, CZTA 1395 110 4
      1.4 TSI 2014-2017 República Checa 1395 92 4
      1.4 TSI 2011-2017 CAIXA,CMSB 1390 90 4
      1.4 TSI 2011-2017 CAVD, CTHD 1390 118 4
      1.4 TSI 2011-2017 CAVA, CTHA 1390 110 4
      1.4 TSI Híbrido 2011-2017 CNLA, CRJA 1395 125 4
      1.6 2015-2018 CWVA 1598 81 4
      1.6 2013-2016 CFNB 1598 63 4
      1.6 2011-2018 CFNA, CLRA 1598 77 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2014-2017 CPKA, CPRA 1798 125 4
      2,0 2010-2017 CBPA, CKJA 1984 85 4
      2.0 TDI 2014-2017 CUUB,CVCA,DELA,DGMA 1968 110 4
      2.0 TDI 2011-2017 CFFB, CFHC, CJAA, CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 2010-2017 CLCA, CUUA 1968 81 4
      2.0 TFSI 2010-2014 CBFA, CCTA, CCZA 1984 147 4
      2.0 TSI 2012-2017 CPLA, CPPA 1984 155 4
      2,5 2010-2017 CBTA,CBUA,CCCA 2480 125 5
    • Ônibus TRANSPORTADOR T5 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2003-2015
      1.9 TDI 2006-2009 BRS 1896 75 4
      1.9 TDI 2006-2009 BRR 1896 62 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXC 1896 63 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXB 1896 77 4
      2,0 2003-2015 AXA 1984 85 4
      2.0 BiTDI 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 BiTDI 4motion 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 TDI 2011-2015 CAAD 1968 84 4
      2.0 TDI 2010-2015 CAAE, CCHB 1968 100 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAB 1968 75 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAA 1968 62 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CAAE, CCHB 1968 100 4
      2.0 TDI 4motion 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TSI 2012-2015 CJKB 1984 110 4
      2.0 TSI 2011-2015 CJKA 1984 150 4
      2,5 TDi 2003-2009 BLJ 2461 120 5
      2,5 TDI 2003-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      2,5 TDI 2003-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      3.2 V6 4Motion 2003-2009 BDL, BKK, CFLA 3189 173 6
      VR6 3.2 2004-2009 BDL, BKK, CFLA 3189 173 6
    • TRANSPORTER T5 Plataforma/Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2003-2015
      1.9 TDI 2006-2009 BRS 1896 75 4
      1.9 TDI 2006-2009 BRR 1896 62 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXB 1896 77 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXC 1896 63 4
      2,0 2003-2013 AXA 1984 85 4
      2.0 BiTDI 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 BiTDI 4motion 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 TDI 2011-2015 CAAD 1968 84 4
      2.0 TDI 2010-2015 CAAE 1968 100 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAA 1968 62 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAB 1968 75 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CAAE, CCHB 1968 100 4
      2.0 TDI 4motion 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TSI 2012-2015 CJKB 1984 110 4
      2,5 TDI 2003-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      2,5 TDI 2003-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      VR6 3.2 2003-2009 BDL,BKK 3189 173 6
    • TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-
      1.9 TDI 2006-2009 BRR 1896 62 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXB 1896 77 4
      1.9 TDI 2003-2009 AXC 1896 63 4
      2,0 2003-2015 AXA 1984 85 4
      2.0 Bicombustível 2007-2015 AXA 1984 85 4
      2.0 BiTDI 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 BiTDI 4motion 2009-2015 CFCA 1968 132 4
      2.0 TDI 2011-2015 CAAD 1968 84 4
      2.0 TDI 2010-2015 CAAE, CCHB 1968 100 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAA 1968 62 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAB 1968 75 4
      2.0 TDI 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CAAE, CCHB 1968 100 4
      2.0 TDI 4motion 2009-2015 CAAC, CCHA 1968 103 4
      2.0 TSI 2012-2015 CJKB 1984 110 4
      2.0 TSI 2011-2015 CJKA 1984 150 4
      2.0 TSI 4motion 2011-2015 CJKA 1984 150 4
      2,5 TDI 2003-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      2,5 TDI 2003-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 MACHADO,BPC 2461 128 5
      2.5 TDI 4Motion 2004-2009 Dólar australiano, BNZ 2461 96 5
      VR6 3.2 2004-2009 BDL, BKK, CFLA 3189 173 6
      VR6 3.2 4Motion 2003-2009 BDL, BKK, CFLA 3189 173 6

5K0955978A大灯清洗液喷嘴1

5K0955978A大灯清洗液喷嘴2

5K0955978A大灯清洗液喷嘴4

5K0955978A大灯清洗液喷嘴5

5K0955978A大灯清洗液喷嘴6

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro