| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 1. Férias Prezados novos e antigos usuários, O Festival da Primavera está se aproximando. Para garantir que vocês possam usar nossos serviços durante o feriado, recomendamos fazer seu pedido o mais rápido possível! O período de recesso de Ano Novo da nossa loja será de 13 de fevereiro de 2026 a 26 de fevereiro de 2026. 2. Sobre entrega Como nossa equipe de atendimento ao cliente vai para casa para o Ano Novo Chinês, aceitaremos apenas pedidos, mas não os enviaremos durante o feriado. Todos os produtos serão enviados em ordem cronológica a partir de 27 de fevereiro, após o feriado. Se tiver alguma dúvida durante este período, por favor, deixe uma mensagem e nós a resolveremos para você após o feriado. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. | ||||||||||||













| modelo | YCA-FS253 |
| CCDlasca | 1/3”SONY SUPER HAD CCD |
| Pixels efetivos | NTSC: 768 (H)X492 (V)PAL: 752 (H) X582 (V) |
| resolução horizontal | NTSC: 525Arame, 60 campos/SegundoPAL: 625Arame, 50 campos/Segundo |
| Sistema síncrono | sincronização interna |
| Linha de TV | 520TVL |
| Saida de video | 1vp-p75 Ω;Negativo |
| equilíbrio de branco | automático |
| a relação sinal-ruído | >46 dB |
| Gamacaracterística | 0,45 |
| iluminação baixa | 0Lux |
| obturador eletrônico | AMIGO:1/50`1/100.000 seg NTSC:1/60`1/100.000 segautomático |
| Lente fixa | (lente6mm 8mm 12mm 16mm opcional) |
| Consumo de energia | 12v+_10%CC,100mA |
| Temperatura de operação | -10 ~ + 50, UR 95% Máx. |
| tamanho | Ø100x260 |
| Material da casca | Aço inoxidável |
| Características | À prova d'água e anticorrosão |
| peso | 6,2kg |
Referência de seleção de lentes, os clientes só precisam nos informar o alcance e a distância para fazer um pedido, ou nos informar diretamente o tamanho da lente:
| distância focal da lente | Com CCD de 1/3' | Precisa combinar o ângulo infravermelho | Distância ótima |
| 2,8 milímetros | 89,9° | 90° | 0,5 m (mín.) - 6,72 m (máx.) |
| 3,6 milímetros | 75,7 ° | 90° | 0,5 m (mín.) - 8,64 m (máx.) |
| 4mm | 69,9 ° | 90° | 1m (mín.)--9,6m (máx.) |
| 6mm | 50,0 ° | 60° | 1m (mín.)--14,4m (máx.) |
| 8mm | 38,5 ° | 45° | 2m (mín.)--19,2m (máx.) |
| 12mm | 26,2 ° | 30° | 2m (mín.)--28,8m (máx.) |
| 16mm | 19,8 ° | 30° | 3m (mín.)--38,4m (máx.) |
| 25mm | 10,6° | 15° | 4m (mín.)--60m (máx.) |
| 60mm | 5,3° | 15° | 6m (mín.)--124m (máx.) |



