









| Especificação | ||||
| 323 | 324 | 325 | ||
| Corrente CA | escopo | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
| Precisão | 2% ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
2% ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
2% ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| corrente contínua | escopo | - | - | 40,00 A/400,0 A |
| Precisão | - | - | 2% ± 5 dígitos | |
| Tensão CA | escopo | 600,0V | 600,0V | 600,0V |
| Precisão | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | |
| Voltagem de corrente contínua | escopo | 600,0V | 600,0V | 600,0V |
| Precisão | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
| resistência | escopo | 400,0 ?/ 4000 ? | 400,0 ?/ 4000 ? | 400,0 ?/ 4000 ?/ 40,00 mil? |
| Precisão | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
| Condutividade | ≤ 70 ? | ≤ 30 ? | ≤ 30 ? | |
| capacitância | - | 100,0 μF a 1000 μF | 100,0 μF a 1000 μF | |
| frequência | - | - | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
| resposta de comunicação | Valor RMS verdadeiro | Valor RMS verdadeiro | Valor RMS verdadeiro | |
| luz de fundo | - | ter | ter | |
| Retenção de dados | ter | ter | ter | |
| Medição de temperatura de contato | - | -10,0 °C a + 400,0 °C (14,0 °F a 752,0 °F) |
-10,0 °C a + 400,0 °C (14,0 °F a 752,0 °F) |
|
| mínimo máximo | - | - | ter | |
| tamanho | Altura x Largura x Profundidade (mm) | 207x75x34 | 207x75x34 | 207x75x34 |
| Diâmetro máximo do fio | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
| peso | 265g | 208 g | 283 g | |
| Nível de classificação | CAT III 600V CATIV 300 V |
CAT III 600V CATIV 300 V |
CAT III 600V CATIV 300 V |
|
| Garantia pós-venda | dois anos | dois anos | dois anos | |