Anemómetro Testo 416
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 °C |
temperatura de funcionamiento | -20 ~ +50 °C |
Tipo de batería | Batería de bloque de 9 V, 6F22 |
Duración de la batería | 80 h |
peso | 325 gramos |
tamaño | 182 x 64 x 40 mm |
Material/carcasa | abdominales |
Rango de medición | +0.6 ~ +40 m/s |
Exactitud | ±(0.2 m/s +1.5% del valor medido) |
resolución | 0,1 m/s |
Parámetros técnicos
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 °C |
temperatura de funcionamiento | -20 ~ +50 °C |
Tipo de batería | Batería de bloque de 9 V, 6F22 |
Duración de la batería | 80 h |
peso | 325 gramos |
tamaño | 182 x 64 x 40 mm |
Material/carcasa | abdominales |
Rango de medición | +0.6 ~ +40 m/s |
Exactitud | ±(0.2 m/s +1.5% del valor medido) |
resolución | 0,1 m/s |
Descripción de la Imagen Número de Pedido
Batería recargable de 9V para el instrumento | 0515 0025 | |
Estuche para instrumentos para guardar instrumentos, sondas y accesorios (405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 | |
Estuche para instrumentos, para guardar instrumentos y sondas | 0516 0210 | |
Funda protectora suave, a prueba de polvo y golpes | 0516 0221 |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 °C |
temperatura de funcionamiento | -20 ~ +50 °C |
Tipo de batería | Batería de bloque de 9 V, 6F22 |
Duración de la batería | 80 h |
peso | 325 gramos |
tamaño | 182 x 64 x 40 mm |
Material/carcasa | abdominales |
Rango de medición | +0.6 ~ +40 m/s |
Exactitud | ±(0.2 m/s +1.5% del valor medido) |
resolución | 0,1 m/s |