DT8580/DT8580T/DT8880/DT8780/DT8011H/DT8013H/DT8016H
|
Termômetro infravermelho DT8580T | |
Faixa de medição | -50℃~580℃(-58℉~1076℉) |
Precisão de medição de temperatura | ±2% ou 2℃ |
Medir a relação de distância | 16:1 |
Emissividade | 0,1 - 1,0 |
Longo tempo de resposta e valor de resposta | 500ms e (8-14) hum |
Repetibilidade | ±1% ou ±1℃ |
Resolução | 0,1℃ ou 0,1℉ |
Temperatura ambiente de armazenamento | -20-50℃(-4-122℉) |
Temperatura de operação | 0-50℃(32-122℉) |
Configuração de alarme de temperatura alta/baixa | √ |
Medição de máximo/mínimo/média/diferença | √ |
Conversão Fahrenheit/Celsius | √ |
Função de armazenamento de dados de medição | √ |
Função de seleção de exibição de alvo de laser | Laser duplo |
Função de seleção de exibição de luz de fundo | √ |
Função de desligamento automático | √ |
Função de indicação de bateria fraca | √ |
Características gerais | |
distribuído por | 9 volts |
Cor do produto | Azul + Preto |
Pacote | |
quantidade por caixa | 20 unidades |
Tamanho da caixa | 48,5*30*29 cm |
Peso da caixa externa | 8kg |