





| modelo | GTB-800W | |||||
| Módulo de entrada de corrente contínua (CC) |
|
275-400 W * 2 | ||||
|
MC4 * 2 | |||||
|
52V | |||||
|
20-50 V | |||||
|
18V | |||||
|
22-48V | |||||
|
> 99,5% | |||||
|
12A * 2 | |||||
|
|
750W | ||||
|
800W | |||||
|
120V/230V | |||||
|
190-270 V | |||||
|
6,6A | |||||
|
3.47A | |||||
|
60Hz | |||||
|
58,9-61,9 Hz | |||||
| THD | <5% | |||||
|
> 0,99 | |||||
|
120 VCA: 5 conjuntos/@ 230 VCA: 10 conjuntos | |||||
|
|
94% | ||||
|
92% | |||||
|
<80mW | |||||
|
apoiar | |||||
|
apoiar | |||||
|
apoiar | |||||
|
apoiar | |||||
|
apoiar | |||||
|
apoiar | |||||
|
IP65 | |||||
|
-40 ℃ --- + 65 ℃ | |||||
|
2,5KG | |||||
|
Status de trabalho Luz LED* 1 + Wi-Fi Luz LED de sinalização* 1 |
|||||
|
Wi-Fi/2.4G | |||||
|
Resfriamento natural (sem ventilador) | |||||
|
Interior e exterior | |||||
|
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62109-2, EN55032, EN55035, EN50438 |