Bateria selada controlada por válvula Bama PM80-12/12V80AH com imposto incluído spot
Aplicação de baterias
Existem principalmente os seguintes tipos de produtos de baterias de chumbo-ácido, e seus usos são distribuídos da seguinte forma:
Bateria de partida: usada principalmente para partida e iluminação de automóveis, motocicletas, tratores, motores a diesel, etc.;
Bateria do tipo fixa: usada principalmente em comunicações, usinas de energia e sistemas de computador como energia de reserva para proteção e controle automático;
Bateria de tração: usada principalmente como fonte de energia para vários veículos movidos a bateria, empilhadeiras, caminhões-pá carregadeiras, etc.
Baterias ferroviárias: usadas principalmente para partida e iluminação de locomotivas a diesel, locomotivas elétricas e vagões de passageiros;
Baterias de armazenamento de energia: usadas principalmente para armazenar eletricidade para geração de energia eólica, solar e outras;
modelo | Tensão (V) | Capacidade (Ah) | Dimensões máximas (mm) | Peso de referência (KgS) |
| ||||
longo | Largura | alto | Altura total |
|
| ||||
PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 |
|
|
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 |
|
|
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 |
|
|
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 |
|
|
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 |
|
|
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6,0 |
|
|
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8,5 |
|
|
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 |
|
|
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9,0 |
|
|
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11,0 |
|
|
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11,0 |
|
|
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
|
|
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20,5 |
|
|
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 |
|
|
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25,5 |
|
|
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26,5 |
|
|
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 |
|
|
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 |
|
|
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 |
|
|
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
|
|
1. Eletrólito: Feito de sílica pirogênica alemã, o eletrólito está em estado de gel na bateria finalizada e não flui, portanto não há vazamento ou estratificação do eletrólito.
2. Placa: A placa positiva adota placa tubular, que pode efetivamente remover o material ativo. A estrutura da placa positiva é fundida em liga multielemento, com boa resistência à corrosão e longa vida útil. A placa negativa é uma placa revestida de pasta com um design de estrutura de grade, que melhora a taxa de utilização de materiais ativos e grande capacidade de descarga de corrente, e tem forte aceitação de carga.
3. Invólucro da bateria: é feito de material de alta qualidade, resistente à corrosão, de bela aparência e possui alta confiabilidade de vedação com a tampa sem risco potencial de vazamento.
4. Válvula de segurança: A estrutura da válvula de segurança e a pressão adequada da válvula de abertura e fechamento reduzem a perda de água e evitam a expansão do invólucro da bateria, a ruptura e a secagem do eletrólito.
6. Terminais: Os postes de chumbo com núcleo de cobre incorporado têm capacidade de condução de corrente e resistência à corrosão.
Áreas de aplicação
Telecomunicações, sem fio, estações de retransmissão de micro-ondas, sistemas de emergência, estações de energia, usinas nucleares, subestações de corrente alternada, energia solar, energia eólica, grandes UPS, sinais de trem, fontes de alimentação de reserva marítima (a bordo ou em terra)
Telecomunicações, sem fio, estações de retransmissão de micro-ondas, sistemas de emergência, estações de energia, usinas nucleares, subestações de corrente alternada, energia solar, energia eólica, grandes UPS, sinais de trem, fontes de alimentação de reserva marítima (a bordo ou em terra)1. Desembalagem e inspeção
Especificações do produto da série DGM:
Modelo de bateriaBatteryModel | Tensão nominal (V) | Capacidade Nominal (AH) | Dimensão (mm) | terminal | |||||||
20h | 10h | 5h | 3 horas | 1h | longo | Largura | alto | Altura total | |||
1,80V/Célula | 1,80V/Célula | 1,75V/Célula | 1,75V/Célula | 1,67V/Célula | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | |||
DGM1238 | 12 | 37,2 | 35 | 30,6 | 27.4 | 20.6 | 197±2 | 165±2 | 170±2 | 170±2 | T6 |
DGM1245 | 12 | 47,9 | 45 | 39,4 | 35,2 | 26,5 | 229±2 | 138±2 | 205±2 | 211±2 | T6 |
DGM1250 | 12 | 53,2 | 50 | 43,8 | 39,1 | 29,4 | 259 | 168±2 | 190±2 | 190±2 | T6 |
DGM1260 | 12 | 63,8 | 60 | 52,5 | 47,0 | 35,3 | 325±3 | 167±2 | 174±2 | 174±2 | T6 |
DGM1265 | 12 | 69,2 | 65 | 56,9 | 50,9 | 38,2 | 259±3 | 168±2 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DGM1280 | 12 | 85,1 | 80 | 70,0 | 62,6 | 47,0 | 305±3 | 168±2 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DGM1290 | 12 | 95,8 | 90 | 78,8 | 70,4 | 52,9 | 330±3 | 173±2 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DGM12100 | 12 | 106 | 100 | 87,5 | 78,3 | 58,8 | 410±3 | 177±2 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DGM12120 | 12 | 128 | 120 | 105,0 | 93,9 | 70,6 | 344±3 | 171±2 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 131 | 117 | 88,2 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DGM12200 | 12 | 213 | 200 | 175 | 157 | 118 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
Introdução à bateria Leoch:Pequim Xinlian Century Technology Co., Ltd. 17744555803
Beijing Xinlian Century Technology Co., Ltd. Vendas Tel: 17744555803