Caixa de aeronave dura especial Caixa de aeronave de 3 camadas Mini caixa de aeronave Caixa de aeronave por atacado Caixa de aeronave personalizada Caixa de aeronave super pequena
R$ 0,32 - 0,93
4.000 – 39.999 un.
R$ 0,18 - 0,66
40.000+ un.
Preço preliminar por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
Extra hard (only for Jiangsu, Zhejiang, Shanghai and Fujian) * 75*45*65mm
Extra hard (only for Jiangsu, Zhejiang, Shanghai and Fujian) * 80*40*30mm
Extra hard (only for Jiangsu, Zhejiang, Shanghai and Fujian) * 80*60*35mm
Especificações do produto
Origem
Guangdong
Marca
Shenda
Espessura
Three layers
Cor e aparência de impressão
Yellow
Seja para personalizar
Yes
Logotipo impresso
Yes
Volume de produção diária
100000
Material de papel (cartão)
corrugated board
Uso
General Packaging
Tipo de bandeja
Folding Tray
Material
K9K
erro
4
Dimensões internas
68*60*25mm
Especificações e modelos
Extra hard (only in Guangdong Province) * 70*60*55mm, Extra hard (only in Guangdong Province) * 72*62*60mm, Ex...
especificações da caixa da aeronave
78*63*28
Origem
Guangdong
Marca
Shenda
Espessura
Three layers
Cor e aparência de impressão
Yellow
Seja para personalizar
Yes
Logotipo impresso
Yes
Volume de produção diária
100000
Material de papel (cartão)
corrugated board
Uso
General Packaging
Tipo de bandeja
Folding Tray
Material
K9K
erro
4
Dimensões internas
68*60*25mm
Especificações e modelos
Extra hard (only in Guangdong Province) * 70*60*55mm, Extra hard (only in Guangdong Province) * 72*62*60mm, Ex...
especificações da caixa da aeronave
78*63*28
Origem
Guangdong
Marca
Shenda
Espessura
Three layers
Cor e aparência de impressão
Yellow
Seja para personalizar
Yes
Logotipo impresso
Yes
Volume de produção diária
100000
Material de papel (cartão)
corrugated board
Uso
General Packaging
Tipo de bandeja
Folding Tray
Material
K9K
erro
4
Dimensões internas
68*60*25mm
Especificações e modelos
Extra hard (only in Guangdong Province) * 70*60*55mm, Extra hard (only in Guangdong Province) * 72*62*60mm, Ex...
especificações da caixa da aeronave
78*63*28
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

Caixa de aeronave com comprimento inferior a 100MM

70*60*55 72*62*60 75*45*65 78*63*28 80*60*35 80*72*45 80*40*30
90*105*40 90*43*38 90*70*30 90*67*43 90*53*33 93*83*33 94*89*25
95*93*53 95*55*17 95*93*40 95*95*72

Comprimento 100-150mm caixa de aeronave

100*65*44 100*90*45 100*93*43 100*60*73 100*100*17 100*100*20 102*68*24
103*75*45 103*94*48 103*105*25 105*98*45 105*70*40 108*75*45 108*69*78
110*58*48 110*77*15 110*70*35 110*105*15 110*105*20 110*105*25 110*105*30
110*105*40 110*105*50 113*81*36 115*108*54 118*78*33 120*115*50 121*95*35
125*50*30 125*83*38 125*90*15 130*123*34 130*125*35 135*135*30 135*128*68
140*110*90 140*83*23 140*83*63 140*70*45 142*65*30 145*84*32 145*84*39
145*125*40 150*123*26 150*85*28 150*86*31 150*100*15 150*100*25 150*100*33
150*100*40 150*75*20 150*150*30 150*150*50 151*93*43 155*100*55 155*100*65
155*100*83 155*120*15 155*73*33 155*75*25 156*88*57 157*100*33 158*103*30
158*73*48

Comprimento 160-200mm caixa de aeronave

165*115*50 165*90*35 165*93*53 165*83*33 165*88*28 165*115*29 167*68*24
168*156*50 170*100*20 170*100*40 170*112*27 170*115*29 170*120*45 170*80*60
170*85*15 172*50*40 172*65*43 172*80*40 172*80*35 175*53*50 175*113*38
175*65*70 175*95*25 176*168*63 177*120*35 180*125*85 180*160*23 180*60*30
180*165*24 180*90*55 180*93*30 180*95*30 180*110*40 182*173*35 185*95*30
185*108*27 185*100*100 188*178*60 190*30*30 190*103*93 190*165*65 190*75*45
190*75*25 190*128*58 195*120*45 195*100*100 197*125*25 198*88*62 200*63*32
200*80*30 200*95*40 200*173*73 200*128*58 200*110*25 200*110*30 200*125*35
200*95*55 200*140*40 200*63*23 205*70*95 205*130*60 207*72*50 208*147*41

Comprimento 210-250mm caixa de aeronave

210*120*50 210*140*60 210*145*30 210*70*70 210*120*17 210*63*53 210*100*40
215*110*80 215*165*37 215*170*50 220*80*60 229*100*39 230*73*63 230*170*50
230*160*50 230*125*50 235*160*17 235*125*55 235*65*43 235*80*35 235*78*50
240*140*40 240*233*43 245*105*22 250*200*70 250*83*58 250*83*73 250*200*100
250*250*60 250*48*43 253*140*40
252*183*63

Comprimento 260-300mm caixa de aeronave

260*70*35 260*95*40 260*73*53 260*110*60 260*240*17 260*105*45 263*113*30
265*125*28 270*263*43 270*50*65 270*80*60 270*155*70 270*165*50 275*223*33
275*223*45 280*120*50 280*185*20 280*103*88 280*223*68 252*183*63 285*165*55
290*110*90 290*203*63 292*65*55 295*160*45 300*65*30 300*55*55 300*100*30
300*180*35

Caixa de aeronave com comprimento superior a 310 mm

310*303*43 310*50*40 310*83*53 310*180*65 310*193*73 310*260*40 312*116*76
320*65*55 320*95*55 320*95*73 320*125*80 320*164*93 320*170*23 320*195*98
325*72*20 335*240*30 340*110*60 345*335*30 350*100*40 350*40*40 350*70*40
350*250*18 355*100*50 360*353*43 360*290*118 365*80*80 370*40*40 370*213*73
390*250*50 400*395*30 400*60*30 400*300*95 400*120*60 415*65*60 420*40*40
420*125*50 420*95*60 430*140*75 430*160*85 440*80*65 448*160*43 450*70*50
450*170*150 455*95*65 480*49*32 492*98*71 500*140*80 520*340*75 530*170*80
550*95*45 550*70*50 560*233*43 565*95*60 565*135*80 580*105*68 710*90*55
900*70*50 970*83*33




尺寸.jpg

%E6%95%B4%E4%BD%93%E5%B1%95%E7

99.jpg

折叠方便.jpg

细腻卡槽.jpg

高密度纸板,薄,硬.jpg

实体工厂.jpg

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro
Produtos similares