A peneira vibratória rotativa da série XZS é um equipamento de peneiramento de partículas finas de alta precisão. Nossa empresa projetou um modelo com nível avançado doméstico com base na absorção de tecnologias nacionais e estrangeiras avançadas. A peneiração máxima desta peneira vibratória rotativa é de 500 mesh. Esta máquina usa a força de excitação para cima e para baixo do motor de vibração para fazê-la fazer movimento tridimensional, forçando o material a saltar para a frente em uma espiral e finalmente ser descarregado da porta de descarga.
1. Tamanho pequeno, peso leve, fácil de mover, a direção da porta de descarga pode ser ajustada arbitrariamente, materiais grossos e finos são descarregados automaticamente e podem ser operados automática ou manualmente.
2. Alta precisão e eficiência de triagem, qualquer pó, grânulo e muco podem ser usados.
3. A tela não será bloqueada, o pó não voará, a triagem mais fina pode atingir 500 mesh (28 mícrons) e a filtragem mais fina pode atingir 5 mícrons.
4. Design de malha exclusivo (estilo mãe-filho), a tela pode ser usada por um longo tempo, a tela pode ser facilmente substituída em apenas 3-5 minutos, a operação é simples e a limpeza é conveniente.
5. Sem ação mecânica, de fácil manutenção, pode ser utilizado em camadas únicas ou múltiplas, e as peças em contato com o material são de aço inoxidável.
matéria-prima | proporção | Malha | modelo | método | Capacidade de processamento (kg/h TI/h) |
Exemplos de aplicação de peneira vibratória rotativa em indústrias alimentícias e farmacêuticas | |||||
Pó de glicose | 0,8 | 6 /20 | XZS-1200-2S | Seco | 2000㎏ |
Amido de trigo | 1,0 | 250 | XZS-1200-1S | molhado | 3200 TI |
farinha | 0,6 | 24 | XZS-1000-1S | Seco | 1500㎏ |
Solução de fermento | 0,5 | 32 | XZS-1000-1S | molhado | 8000 TI |
farinha de arroz | 0,5 0,8 | 100 | XZS-1000-1S | Seco | 300 ㎏ |
molho de soja | 1,0 | 100 | XZS-1200-1S | molhado | 6500 TI |
sal | 1.2 | 30/80 | XZS-1500-1S | Seco | 5000㎏ |
pólen | 0,4 | 12 | XZS-1500-1S | Seco | 100㎏ |
tofu | 1,0 | 120 | XZS-1000-1S | molhado | 2500 TI |
adoçante | 0,7 | 40/80 | XZS-800-2S | Seco | 320㎏ |
Açucar crú | 1.2 | 12 | XZS-1500-1S | Seco | 8000㎏ |
Suco de Abacaxi | 1,0 | 100 | XZS-1000-1S | molhado | 3000㎏ |
Leite em pó desnatado | 0,57-0,7 | 24 | XZS-1200-1S | Seco | 3000㎏ |
Leite em pó integral | 0,57-0,8 | 12 | XZS-1000-1S | Seco | 1600㎏ |
suco de laranja | 1,0 | 5,3㎜ | XZS-1000-2S | molhado | 2000㎏ |
Farelo de arroz | 0,5 | 16 | XZS-800-1S | Seco | 500㎏ |
Sopa em pó instantânea | 0,6-0,8 | 6.8 | XZS-800-2S | Seco | 360㎏ |
Açúcar em pó | 0,5-0,8 | 100 | XZS-800-1S | Seco | 200㎏ |
amido de milho | 0,6 | 40 | XZS-1000-1S | Seco | 1600㎏ |
Clorofila | 0,25-0,4 | 48/200 | XZS-800-2S | Seco | 100㎏ |
Cola animal e vegetal | 0,5 | 40 | XZS-800-1S | Seco | 500㎏ |
Pó de medicina chinesa | 0,8 | 80 | XZS-800-1S | Seco | 550㎏ |
partículas | 0,7 | 20/60 | XZS-800-2S | Seco | 800㎏ |
Extrato de medicina chinesa | 1,0 | 20 | XZS-800-1S | molhado | 2000TI |
pesticida | 80/150 | XZS-1000-1S | Seco | 1400㎏ | |
Comida Saudável | 1.2 | 40/80 | XZS-1000-2S | Seco | 2000㎏ |
Combinação de produtos recomendada: