| ACURA | |||||
ACURA CL Coupé 2.2 2156 108 4 Cupé 1996-1997 ACURA CL Coupé 2.3 Vtec 2254 112 4 Cupé 1998-2000 ACURA CL Coupé 3.0 Vtec 2997 149 6 Cupé 1996-2000 | |||||
| Honda | |||||
HONDA ACCORD Mk IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) 1997 98 4 Salón 1990-1993 HONDA ACCORD Mk V Familiar (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) 1997 100 4 Bienes 1993-1998 HONDA ACCORD Mk V Familiar (CE) 2.2 i ES (CE1) 2156 110 4 Bienes 1993-1998 HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) 2.2 i VTEC (CE9) 2156 110 4 Salón 1996-1998 HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 1.8 i 1850 100 4 Salón 1998-2002 HONDA ACCORD Mk VII Coupé (CG) 2.0 i 16V 1997 108 4 Cupé 1998-2003 HONDA ACCORD Mk VII Cupé (CG) 3.0 V6 24V (CG2) 2997 147 6 Cupé 1998-2003 HONDA ACCORD Mk VII Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) 1850 100 4 Portón trasero 1999-2002 HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2.0 (CD9) 1997 100 4 Cupé 1993-1997 HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2.2 i ES (CD7) 2156 110 4 Cupé 1993-1998 HONDA CIVIC Mk IV Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) 1590 92 4 Cupé 1994-1996 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) 1590 92 4 Portón trasero 1991-1995 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 1396 55 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 1493 84 4 Portón trasero 1997-2001 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.6 1590 92 4 Portón trasero 1998-2000 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 1590 85 4 Portón trasero 1997-2001 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.6 VTi 1595 118 4 Portón trasero 1997-2001 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) 1590 93 4 Portón trasero 1994-1997 HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) 1797 124 4 Portón trasero 1997-2001 HONDA CIVIC Mk IV Sedán (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) 1590 92 4 Salón 1991-1995 HONDA CIVIC Mk V Familiar (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1396 55 4 Bienes 1998-2001 HONDA CIVIC Mk V Familiar (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1396 66 4 Bienes 1998-2001 HONDA CIVIC Mk V Familiar (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 1493 84 4 Bienes 1998-2001 HONDA CIVIC Mk V Familiar (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 1590 85 4 Bienes 1998-2001 HONDA CIVIC Mk V Familiar (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 1797 124 4 Bienes 1998-2001 HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 1396 55 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) 1396 66 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 1493 84 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) 1595 118 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) 1590 84 4 Portón trasero 1995-2001 HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i 1590 77 4 Cupé 1996-2000 HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec 1590 92 4 Cupé 1996-2000 HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec 1595 118 4 Cupé 1999-2000 HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 1396 66 4 Salón 1995-2001 HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 1493 84 4 Salón 1995-2001 HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) 1595 118 4 Salón 1995-2001 HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.6 i Vtec 1590 92 4 Salón 1995-2001 HONDA CR-V I (RD) 2.0 1973 98 4 Vehículo todoterreno cerrado 1999-2002 HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 1973 108 4 Vehículo todoterreno cerrado 1999-2002 HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 1973 94 4 Vehículo todoterreno cerrado 1995-2001 HONDA CRX Mk III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) 1590 92 4 Placa 1992-1998 HONDA CRX Mk III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) 1595 118 4 Placa 1992-1998 HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 1590 77 4 Vehículo todoterreno cerrado 1999- HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD 1590 77 4 Vehículo todoterreno cerrado 1999- HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD 1590 91 4 Vehículo todoterreno cerrado 1999- HONDA INTEGRA Coupé (DC2, DC4) 1.8 Type-R 1797 140 4 Cupé 1997-2001 HONDA LEGEND Mk II (KA7) 3.2 i 24V 3206 151 6 Salón 1991-1996 HONDA LEGEND Mk II Coupé (KA8) 3.2 i 24V 3206 151 6 Cupé 1991-1996 HONDA LEGEND Mk III (KA9) 3.5 i 24V 3474 151 6 Salón 1996- LOGO HONDA (GA3) 1.3 1343 48 4 Portón trasero 1999-2002 HONDA NSX Convertible (NA) 3.0 24V Vtec 2977 201 6 Convertible 1995-2005 HONDA NSX Convertible (NA) 3.0 24V Vtec Automático 2977 188 6 Convertible 1995-2005 HONDA NSX Convertible (NA) 3.2 24V Vtec 3179 206 6 Convertible 1997-2005 HONDA NSX Coupé (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) 2977 201 6 Cupé 1990-2005 HONDA NSX Coupé (NA) 3.0 24V Vtec Automático (NA1) 2977 188 6 Cupé 1990-2005 HONDA NSX Coupé (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 3179 206 6 Cupé 1997-2005 HONDA ODYSSEY (RA) 2.2 16V 2156 110 4 monovolumen 1994-1998 HONDA ODYSSEY (RA) 2.3 16V 2254 110 4 monovolumen 1997-2004 HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V 1958 110 4 Cupé 1987-1990 HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) 1958 103 4 Cupé 1990-1992 HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) CAT 1958 101 4 Cupé 1987-1992 HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) 2157 136 4 Cupé 1993-1996 HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) 2259 118 4 Cupé 1992-1996 | |||||
| VAGABUNDO | |||||
ROVER 400 (RT) 416 Si 1590 83 4 Salón 1995-2000 ROVER 400 (RT) 416 Si 1590 85 4 Salón 1995-2000 ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 83 4 Portón trasero 1995-2000 ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 85 4 Portón trasero 1995-2000 ROVER 600 (RH) 623 Si 2259 116 4 Salón 1993-1999 | |||||

