| Tamanho | Reino Unido | Busto | Punho | Tamanho do Quadril | Costura interna | Comprimento | Comprimento da peneira | Coxa | Tamanho da Cintura | |
| S | 8 | 90 | 40,5 | 108 | 71 | 145 | 34 | 68 | 64-96 | |
| M | 10 | 94 | 41,9 | 112 | 71,5 | 146,7 | 34,8 | 70,4 | 68-100 | |
| eu | 14/12 | 100 | 44,1 | 118 | 71,5 | 148,5 | 35,7 | 74,2 | 74-106 | |
| XL | 16 | 106 | 46,3 | 124 | 71,5 | 150,3 | 36,6 | 78 | 80-112 | |
| XXL | 18 | 112 | 48,5 | 130 | 71,5 | 152,1 | 37,5 | 81,8 | 86-118 |
