Sensor de oxigênio 11781433949 para BMW E46E39 E65 E66 E67 Range ROVER III
R$ 322
60 – 90 un.
R$ 249
91+ un.
Preço preliminar por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
15*11*5
Especificações do produto
Modelo
11781433940 11787513963 0258005310 0258005109
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Modelo
11781433940 11787513963 0258005310 0258005109
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Modelo
11781433940 11787513963 0258005310 0258005109
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
Nome do Produto Número de produto Modelos aplicáveis ao produto
Sensor de oxigênio 11781433949
  • BMW (importado)
    • 3 (E46) 1997-2005
      320 eu 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      320 eu 1998-2000 M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      323 você 1998-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 6
      325 xiii 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      328 eu 1998-2000 M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      328i 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      330 i Tração Traseira 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
      330 xiii 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 3 Compacto (E46) 2001-2005
      325 ti 2001-2004 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
    • 3 Conversível (E46) 2000-2007
      320 Ci 2000-2007 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      323 Ci 2000-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 6
      325 Ci 2000-2006 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      330 Cí 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 3 cupê (E46) 1998-2006
      320 Ci 2000-2006 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      320 Ci 1999-2001 M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      323 Ci 1999-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 6
      325 Ci 2000-2006 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      328 Ci 1998-2000 M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      330 xiii 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 3 Passeios (E46) 1999-2005
      320 eu 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      320 eu 1999-2000 M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      325 eu 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      325 xiii 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      328 eu 1999-2000 M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      330 eu 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
      330 xiii 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 5 (E39) 1995-2003
      520 eu 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      520 eu 1996-2003 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      520 eu 1996-2003 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 1990 100 6
      523 eu 1995-2000 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) 2494 125 6
      525 eu 2000-2003 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      528 eu 1995-2000 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      530 eu 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 5 (E60) 2001-2010
      520 eu 2003-2010 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      525 eu 2003-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      530 eu 2001-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 5 Passeios (E39) 1996-2004
      520 eu 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      520 eu 1997-2001 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      520 eu 1997-2001 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 1990 100 6
      523 eu 1997-2000 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) 2494 125 6
      525 eu 2000-2004 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      528 eu 1996-2000 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      530 eu 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • 5 Passeios (E61) 2004-2010
      525 eu 2004-2010 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
    • 7 (E38) 1994-2001
      728 eu, euL 1995-2001 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2793 142 6
    • 7 (E65, E66, E67) 2001-2009
    • X3 (E83) 2003-2011
      2,5 eu 2004-2006 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      3.0 eu xDrive 2003-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • X5 (E53) 2000-2006
      3.0 eu 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 163 6
      3.0 eu 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • Z3 Coupé (E36) 1997-2003
      2.8 eu 1998-2000 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      3.0 eu 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • Z3 Roadster (E36) 1995-2003
      2.0 eu 1999-2003 M52 B20 (206S4) 1990 110 6
      2.2 eu 2000-2002 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      2.8 eu 1996-2000 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2793 142 6
      3.0 eu 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
    • Z4 Roadster (E85) 2002-2009
      2.2 eu 2003-2005 M54 B22 (226S1) 2171 125 6
      2,5 eu 2002-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 6
      3.0 eu 2002-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 6
  • Land Rover (Importado)
    • RANGE ROVER III (L322) 2002-2012
      4.4 4x4 2005-2012 448PN 4394 225 8
      4.4 4x4 2002-2005 M62 B44 4398 210 8

宝马X5氧传感器5

宝马X5氧传感器4

宝马X5氧传感器3

宝马X5氧传感器2

宝马X5氧传感器1

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro