Tampa da válvula 06E103472N esquerda/direita para Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Quantidade
Produto selecionado
Especificações do produto
Modelo
06E103472N
Modelos aplicáveis
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Tamanho
-
Altura
-
Diâmetro interno
-
Valor Ra da rugosidade da superfície do furo interno
-
Deslocamento
-
Temperatura aplicável
-
Diâmetro externo
-
Origem
CN
Acessório nº.
06E103472N
Modelo aplicável
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Suporte ao relacionamento
Supporting
Ano modelo aplicável
07-
Tipo de caixa de câmbio modelo aplicável
AT/automatic gear
Modelo
06E103472N
Modelos aplicáveis
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Tamanho
-
Altura
-
Diâmetro interno
-
Valor Ra da rugosidade da superfície do furo interno
-
Deslocamento
-
Temperatura aplicável
-
Diâmetro externo
-
Origem
CN
Acessório nº.
06E103472N
Modelo aplicável
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Suporte ao relacionamento
Supporting
Ano modelo aplicável
07-
Tipo de caixa de câmbio modelo aplicável
AT/automatic gear
Modelo
06E103472N
Modelos aplicáveis
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Tamanho
-
Altura
-
Diâmetro interno
-
Valor Ra da rugosidade da superfície do furo interno
-
Deslocamento
-
Temperatura aplicável
-
Diâmetro externo
-
Origem
CN
Acessório nº.
06E103472N
Modelo aplicável
Suitable for Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Volkswagen TOUA
Suporte ao relacionamento
Supporting
Ano modelo aplicável
07-
Tipo de caixa de câmbio modelo aplicável
AT/automatic gear
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
Nome do Produto Número de produto Modelos aplicáveis ao produto
Tampa da válvula 06E103472N
  • Audi (importado)
    • A4 B8 (8K2) 2007-2016
      3.0 TFSI quattro 2012-2015 CMUA,CRED 2995 200 6
      3.2 FSI 2008-2012 CALA 3197 195 6
      3.2 FSI quattro 2007-2012 CALA 3197 195 6
      S4 quattro 2008-2015 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB 2995 245 6
    • A4 B8 Avant (8K5) 2007-2015
      3.0 TFSI quattro 2012-2015 CMUA,CRED 2995 200 6
      3.2 FSI 2008-2012 CALA 3197 195 6
      3.2 FSI quattro 2008-2012 CALA 3197 195 6
      S4 quattro 2008-2015 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB 2995 245 6
    • A5 (8T3) 2007-2017
      3.0 TFSI quattro 2011-2017 CHMB,CMUA,CRED 2995 200 6
      3.2 FSI 2007-2012 CALA 3197 195 6
      3.2 FSI quattro 2007-2012 CALA 3197 195 6
      S5 quattro 2011-2017 CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB 2995 245 6
    • A5 Conversível (8F7) 2009-2017
      3.0 TFSI quattro 2011-2017 CMUA,CRED 2995 200 6
      3.2 FSI quattro 2009-2012 CALA 3197 195 6
      S5 quattro 2009-2017 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB 2995 245 6
    • A5 Sportback (8TA) 2007-2017
      3.0 TFSI quattro 2011-2017 CHMB,CMUA,CRED 2995 200 6
      3.0 TFSI quattro 2010-2017 CAKA,CGWC,CREC,CTDA 2995 245 6
      3.2 FSI quattro 2009-2012 CALA 3197 195 6
    • A6 Allroad C6 (4FH) 2006-2011
      3.0 TFSI quattro 2008-2011 CAIXA 2995 213 6
    • A6 C6 (4F2) 2004-2011
      2,8 FSI 2008-2011 CCEA 2773 162 6
      2,8 FSI 2008-2011 CCDA 2773 140 6
      2,8 FSI 2006-2008 BDX 2773 154 6
      2.8 FSI quattro 2008-2011 CCEA 2773 162 6
      2.8 FSI quattro 2008-2011 CCDA 2773 140 6
      2.8 FSI quattro 2007-2008 BDX 2773 154 6
      3.0 TFSI quattro 2008-2011 CCAA 2995 220 6
      3.0 TFSI quattro 2008-2011 CAIXA 2995 213 6
      3.2 FSI 2009-2011 CALA 3197 195 6
    • A6 C6 Avant (4F5) 2004-2011
      2,8 FSI 2008-2011 CCEA 2773 162 6
      2,8 FSI 2008-2011 CCDA 2773 140 6
      2,8 FSI 2006-2008 BDX 2773 154 6
      2.8 FSI quattro 2008-2011 CCEA 2773 162 6
      2.8 FSI quattro 2008-2011 CCDA 2773 140 6
      2.8 FSI quattro 2007-2008 BDX 2773 154 6
      3.0 TFSI quattro 2008-2011 CAIXA 2995 213 6
      3.0 TFSI quattro 2008-2011 CCAA 2995 220 6
    • A6 C7 (4G2, 4GC) 2010-2018
      2,8 FSI 2010-2015 CHVA 2773 150 6
      2.8 FSI quattro 2014-2018 APVC 2773 162 6
      2.8 FSI quattro 2010-2015 CHVA 2773 150 6
      3.0 TFSI quattro 2011-2018 CGWD, CGXB, CTUA 2995 228 6
      3.0 TFSI quattro 2010-2012 CCAA, CGWB 2995 220 6
    • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011-2018
      2,8 FSI 2011-2015 CHVA 2773 150 6
      2.8 FSI quattro 2014-2018 APVC 2773 162 6
      2.8 FSI quattro 2011-2015 CHVA 2773 150 6
      3.0 TFSI quattro 2011-2018 CGWD 2995 228 6
      3.0 TFSI quattro 2011-2012 CGWB 2995 220 6
    • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010-2018
      2,8 FSI 2011-2015 CHVA 2773 150 6
      2.8 FSI quattro 2010-2015 CHVA,CNYA 2773 150 6
      3.0 TFSI quattro 2011-2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 2995 228 6
      3.0 TFSI quattro 2010-2012 CGWB, CHMA 2995 220 6
    • A8 D3 (4E2, 4E8) 2002-2010
      2,8 FSI 2007-2010 BDX 2773 154 6
    • A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018
      2,5 30 FSI 2012-2016 CPAA, CVBA 2498 150 6
      3.0 45 TFSI quattro 2010-2014 CGWA, CGXA, CREG 2995 213 6
      3.0 50 TSI quattro 2010-2018 CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB 2995 245 6
      3.0 TFSI quattro 2011-2018 CGWD, CREA 2995 228 6
    • Q5 (8RB) 2008-2017
      3.0 TFSI quattro 2012-2017 CTUC, CTVA 2995 200 6
      3.2 FSI quattro 2008-2012 CALB 3197 199 6
      SQ5 TFSI quattro 2013-2017 CTUD, CTXA 2995 260 6
    • Q7 (4LB) 2006-2016
      3.0 TFSI quattro 2011-2015 CJWE, CTWB 2995 206 6
      3.0 TFSI quattro 2010-2015 CJTC, CJWC 2995 200 6
      3.0 TFSI quattro 2010-2015 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA 2995 245 6
  • Volkswagen (importação)
    • TUAREG (7P5, 7P6) 2010-2018
      3.0 V6 TSI Híbrido 2010-2018 CGAE, CGAE 2995 279 6

06E103472N  A4 气门室盖2

06E103472N  A4 气门室盖1

06E103472N  A4 气门室盖3

06E103472N  A4 气门室盖4

06E103472N  A4 气门室盖5

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro