WinPad BT302 10,1 polegadas IntelN4100Processador Tablet Windows 11
1. Tela sensível ao toque capacitiva IPS 16:10 de 10,1 polegadas, 1280*800 pixels
2、Intel Gemini Lake N4100,Dual-core 1.10 GHz a 2.40 GHz
3. 4 GB + 64 GB ou 8 GB + 128 GB, suporta cartão Micro SD de até 512 GB
4. Câmeras duplas: câmera frontal de 2,0 MP, câmera traseira de 2,0 MP
5. Alto-falantes integrados de 8Ω/0,8W × 2
6. Bateria de polímero de 7,6 V/4000 mAh integrada
7. Sensor G, sensor Hall (sensor giroscópio, bússola eletrônica são opcionais)
8. Suporte WIFI e Bluetooth
9. Slot para cartão TF, USB C, interface USB A3.0, conector de áudio de 3,5 mm, interface de vídeo mini HD, porta POGO Pin



| tipo | detalhe | descrever | ||||
| Formulário do produto | Formulário do produto | Capa de couro para laptop e tablet 2 em 1 com teclado magnético | ||||
| dimensão física | 247*165,5*10,5 mm | |||||
| peso líquido | 672g | |||||
| peso bruto | 1140g incluindo caixa de embalagem fonte de alimentação | |||||
| Peso do teclado magnético | 390g | |||||
| LCD | tamanho da tela | 10.1' 16:10 | ||||
| Resolução da tela | IPS800*1280 | |||||
| PT | tela sensível ao toque | Capacitivo de 10 Pontos | ||||
| Bateria | tipo | Bateria de polímero de íon de lítio | ||||
| capacidade | 7.6V/4000mAH | |||||
| Vida útil da bateria | 7 Horas | |||||
| Configuração de hardware do sistema | ||||||
| tipo | detalhe | descrever | ||||
| CPU | tipo | Intel® Gemini Lake N4100 | ||||
| Velocidade dual-core | 1,10 GHz a 2,40 GHz | |||||
| GPU | tipo | Gráficos Intel® UHD 600 | ||||
| BATER | DDR3L-RS | 4GB | ||||
| Flash ROM | Curso de Mestrado em Administração de Empresas (EMMC) | M.2 64GB | ||||
| Câmera | prefixo | 2,0 MP | ||||
| traseira | 2,0 MP | |||||
| palestrante | construídas em | Alto-falante integrado de 8Ω/0,8W x 2 | ||||
| Sensor G | construídas em | Kjct9-1008 Kionix | ||||
| Sensor giroscópio | Opcional | Giroscópio - BMG160 | ||||
| Bússola | Opcional | MMC35240PJ | ||||
| Interruptor de salão | construídas em | APX9132ATI-TRL | ||||
| conexão de internet | ||||||
| tipo | detalhe | descrever | ||||
| WI-FI | Módulo Wi-Fi | WIFI de banda dupla 802.11/b/g/n ou ac/ a/b/g/n+BT4.0 | ||||
| Ethernet | USB para Ethernet | apoiar | ||||
| Configuração de interface | ||||||
| tipo | detalhe | descrever | ||||
| Suporte para cartão de memória TF | Expanda o armazenamento externo | Suporta SDHC/SDXC | ||||
| Porta-cartão SIM | Cartão 3G | NÃO | ||||
| Interface USB TIPO C | Expanda o armazenamento externo e a transferência de dados | TIPO-C | ||||
| Interface padrão USB | Expanda o armazenamento externo e a transferência de dados | USB 3.0 de tamanho normal | ||||
| Plug do fone de ouvido | Saída de áudio | ∮Conector de fone de ouvido padrão de 3,5 mm | ||||
| Interface CC | fonte de energia | ∮Conector de alimentação 3,5MM | ||||
| Interface HDMI | Saída de áudio e vídeo | Mini HDMI | ||||
| teclado | dispositivo de entrada | Conector pogo pin | ||||
| Acessórios padrão | ||||||
| tipo | detalhe | descrever | ||||
| Adaptador de energia | Configuração padrão | Adaptador de energia CC∮3.5mm, 12V*2A/2.5A/3A | ||||
| Configuração de software | ||||||
| tipo | detalhe | descrever | ||||
| sistema operacional | Versão do sistema operacional | Janelas 11 | ||||
| escritório | apoiar | |||||










