………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| imagen | modelo | AX26 | |||||||
![]() | 10X50 | ||||||||
| Aumento (veces) | 10 | ||||||||
| Diámetro del ocular (mm) | 23 mm | ||||||||
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 50 mm | ||||||||
| Campo de visión (grados) | |||||||||
| Campo de visión (M/M,FT/YDS) | 123 m/1000 m | 369 pies/1000 yardas | |||||||
| Distancia de salida (mm) | 18 mm | ||||||||
| Diámetro de salida (mm) | 5 mm | ||||||||
| Distancia más cercana (m) | 3,6 m/11,8 pies | ||||||||
| Prisma: (prisma) | bak4 | ||||||||
| impermeable: | No | ||||||||
| Color del producto: | Negro/Dorado/Camuflaje | ||||||||
| Tamaño del producto: (mm) | Ø55X210MM | ||||||||
| Peso del producto: (g) | 423g+158g | ||||||||
| apéndice: | PU+paño de limpieza+cordón+caja de color | ||||||||
| Tamaño de la caja de color (mm) | 89 x 185 x 73 mm | ||||||||
| Número de cajas (uds.) | 20 | ||||||||
| Tamaño de la caja exterior (cm) | 40X32X38 | ||||||||
| Peso bruto/peso neto (kg) | 19/18kgs | ||||||||
…………………………………..












