
Durante el proceso de investigación y desarrollo, los investigadores e ingenieros de 3nh midieron diversas muestras, de oscuras a claras y de blancas a negras, así como bloques de prueba de color proporcionados por organizaciones de estandarización. Los parámetros analizados cumplieron plenamente con los estándares.
3nh también analizó los parámetros de espectrofotómetros en Japón, Estados Unidos y Alemania, y encontró que sus valores Lab estaban todos dentro de ±1.5. La comparación de valores Lab entre el NS810 y los instrumentos japoneses muestra que la diferencia en los valores Lab para los objetos medidos por color puede controlarse dentro de ±1.0. Este es un avance en la tecnología de alta tecnología de 3nh, que ha logrado una compatibilidad total con el mercado.
Con el rápido desarrollo de la tecnología de las computadoras electrónicas, casi todos los productos colorímetros existentes en el país y en el extranjero utilizan computadoras para completar la medición, el control y el procesamiento de grandes cantidades de datos del colorímetro, haciendo que la operación de medición del color del colorímetro sea más simple y rápida, con mayor precisión de medición y resultados más confiables. Estos espectrofotómetros automáticos se pueden clasificar de muchas maneras según sus requisitos de uso, indicadores técnicos o composición estructural. Según el método de clasificación común, se dividen en espectrofotómetros visuales que utilizan el ojo humano como detector de luz, y espectrofotómetros automáticos que utilizan detectores de luz físicos, basándose en los diferentes detectores de luz utilizados en el colorímetro.
Especificaciones del producto Espectrofotómetro NS810 | |
Número de producto | NS810 |
método de iluminación | D/8°(iluminación uniforme de reflexión difusa recepción a 8°); |
Tamaño de la esfera integradora | Φ58 mm |
fuente de iluminación | Fuente de luz LED combinada |
sensor | Fotodiodo de silicio |
Rango de longitud de onda de medición | 400~700 nm |
intervalo de longitud de onda | 10 nm |
Rango de medición de reflectividad | 0~200% |
Medición del diámetro | Φ8 mm |
espacio de color | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI |
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
Otros indicadores colorimétricos | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
ángulo del observador | 2°/10° |
Fuente de luz de observación | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF), |
| F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) |
espectáculo | Espectro/datos, valor de cromaticidad de muestra, valor/gráfico de diferencia de color, resultado calificado/no calificado, desviación de color, color, ajuste de parámetros de color (factor ΔE*94, factor ΔE*cmc, factor ΔE2000), aviso de tolerancia, pantalla invertida, ajuste de hora, ajuste de idioma, restablecimiento de fábrica |
medir el tiempo | 1,2 s |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: desviación estándar dentro del 0,1 % (400~700 nm: dentro del 0,2 %): |
Diferencia entre estaciones | ΔE*ab está dentro de 0,2 (promedio medido de 12 placas de color en la Serie II de BCRA) |
tamaño | Largo x ancho x alto = 90 x 77 x 230 mm |
peso | 0,6 kilogramos |
energía de la batería | Batería de polímero de iones de litio, 2800 veces en 8 horas |
Vida útil de la fuente de iluminación | Más de 1,6 millones de mediciones en 5 años |
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva TFT de 3,5 pulgadas en color verdadero |
interfaz | USB/RS 232 |
Almacenamiento de datos | Más de 15,000 piezas (1,000 piezas para muestras estándar y 15,000 piezas para muestras de prueba) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0~40℃(32~104°F) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20~50℃(-4~122°F) |
Accesorios estándar | Adaptador de corriente, batería de litio, manual, software de análisis de control de calidad de gestión del color SQC8, cable de datos, |
| Tubo de calibración blanco y negro, cubierta protectora, correa de muñeca |
Accesorios opcionales | Kit de prueba multifuncional (líquido, polvo, gránulo, etc.), microimpresora, caja de prueba de polvo |
Nota: | Sujeto a cambios sin previo aviso. |
| Productos promocionales Oferta especial No se debe desperdiciar el valor |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||