

| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | ||||
| Desempenho básico | A taxa de fluxo de fusão | ISO 1133 | 1,9 | g/10min | ||||
| densidade | ISO 1183 | 0,923 | g/cm | |||||
| Espessura do filme | 50 | μm | ||||||
| Comportamento mecânico | Força de impacto do dardo | ASTM D-1709 | 110 | g | ||||
| Resistência à tracção | ISO 527 |
| MPa | |||||
| Alongamento | ISO 527 |
| % | |||||
| Outras propriedades | Turbidez | ASTM D-1003 | <6 | % | ||||
| Propriedades ópticas | Lustro | 20° | DIN67350 | >80 | ||||








