

Las propiedades comunes de las resinas de nailon Zytel® incluyen buenas propiedades mecánicas y físicas, como alta resistencia mecánica, buen equilibrio entre rigidez y tenacidad, buen rendimiento a altas temperaturas, propiedades eléctricas y retardantes de llama, y excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Además, las resinas de nailon Zytel® cuentan con diferentes especificaciones modificadas y reforzadas para ofrecer un rendimiento personalizado para procesos especiales y clientes finales. Las resinas de nailon Zytel®, incluidas la mayoría de las especificaciones retardantes de llama, ofrecen diversas posibilidades de teñido.
La buena estabilidad térmica de las resinas de nailon Zytel® generalmente hace posible reciclar los residuos de producción tratados adecuadamente. Si el reciclaje no es posible, DuPont recomienda que la opción preferida sea la incineración en un dispositivo adecuado para la recuperación de energía (resina base - 31kJ/g). La eliminación debe cumplir con las regulaciones locales.
Las resinas de nailon Zytel® se utilizan comúnmente en aplicaciones exigentes en los sectores de la automoción, muebles, electrodomésticos, equipos deportivos y construcción.
Zytel® 73G40T NC010 es un nailon 6 reforzado con 40% de fibra de vidrio, tenacificado
| Dupont Zytel® | Resina de poliamida de alto rendimiento |
|
| Marca | Tonos disponibles | característica |
| 101 | NC010 | Nylon 66 sin refuerzo |
| 101F | BKB009&NC010 | Nylon 66 sin refuerzo |
| 101 litros | BKB080&NC010 | Nylon 66 sin refuerzo |
| 103FHS | BKB038&NC010 | Nylon 66 no reforzado, estabilizado al calor |
| 103FHSA | NC010 | Nylon 66 no reforzado, estabilizado al calor |
| 103HSL | BKB080&NC010 | Nylon 66 no reforzado, estabilizado al calor |
| 105 °F | BK010 | Sin refuerzo, resistente a los rayos UV, Nailon 66 |
| 132F | NC010 | Nylon 66 nucleado sin refuerzo |
| 135F | NC010 | Nylon 66 nucleado sin refuerzo |
| 70G35EF | NC010 | Nylon 66 reforzado con 35% de fibra de vidrio para aplicaciones eléctricas y electrónicas |
| 70G35HSLR | BK416LM | 35% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, resistente a la hidrólisis, marcable con láser nylon 66 |
| 70G35HSRX | BK099 | 35% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 80G25HSLWSF | BK275 | 25% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, alta rigidez, alto impacto nailon 66 |
| FG101 | NC010 | Nylon 66 sin refuerzo para aplicaciones de contacto con alimentos |
| FG133F1 | NC010 | Nylon 66 sin refuerzo para aplicaciones de contacto con alimentos |
| FG70G30HSR2 | BK309 | 30% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| FG70G30HSR3 | BK309 | 30% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| FG70G50HSLA | BK309 | Nylon 66 reforzado con 50% de fibra de vidrio, estabilizado al calor, para aplicaciones de contacto con alimentos |
| FR95G25V0NH | BK458&NC010 | 25% reforzado con fibra de vidrio, retardante de llama, libre de halógenos y fósforo, alto flujo y excelente rendimiento al envejecimiento nailon 66/6T |
| 70G13HS1L | BK031&NC010 | 13% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G13L | NC010 | 13% nailon 66 reforzado con fibra de vidrio |
| 70G20HSL | BK602&NC010 | 20% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G25HSL | BK039B&NC010 | 25% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G25HSLR | BK099&NC010 | 25% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, resistente a la hidrólisis, nailon 66 |
| 70G30HSL | BK039B&NC010 | 30% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G30HSLR | BK099&NC010 | 30% reforzado con fibra de vidrio, estable al calor, resistente a la hidrólisis, nailon 66 |
| 70G30HSLR | BK186LM&NC010 | Nylon 66 reforzado con 30% de fibra de vidrio, estable al calor, resistente a la hidrólisis, marcable con láser |
| 70G30L | NC010 | 30% nylon 66 reforzado con fibra de vidrio |
| 70G33HS1L | BK031&NC010 | 33% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G33HSL | BK083&NC010 | 33% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G33L | BK031&NC010 | 33% nailon 66 reforzado con fibra de vidrio |
| 70G35EF | BK538 | 35% nylon 66 reforzado con fibra de vidrio para aplicaciones electrónicas y eléctricas |
| 70G35HSL | BK039B&NC000 | 35% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G35HSLRA4 | BK267&NC010 | 35% reforzado con fibra de vidrio, estable al calor, resistente a la hidrólisis, nailon 66 |
| 70G35HSLX | BK357 | 35% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G43HSLA | BK099 | 43% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70G43L | NC010 | 43% nailon 66 reforzado con fibra de vidrio |
| 70G50HSL | NC010 | 50% reforzado con fibra de vidrio, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 70K20HSL | NC010 | 20% reforzado con fibra Kevlar®, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 74G33J | BK031&NC010 | 33% Nailon 66 reforzado con fibra de vidrio+nailon 6 |
| 74G33W | BK196&NC010 | 33% reforzado con fibra de vidrio, resistente a los rayos UV, nailon 66+nailon 6 |
| 79G13HSL | BK039&NC010 | 13% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 8018HS | BKB085&NC010 | 14% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 80G14A | NC010A | 14% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, nailon 66 |
| 80G14AHS | BK099&NC010 | 14% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 80G25HS | BK117 | 25% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 80G33HS1L | BK104&NC010 | 33% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| 80G33L | NC010 | 33% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, nailon 66 |
| 80G43HS1L | BK104 | 43% reforzado con fibra de vidrio, tenacificado, estabilizado al calor, nailon 66 |
| FN718 | BK230A | Nylon 66 templado |
| FR50 | BK505&NC010 | 25% reforzado con fibra de vidrio, retardante de llama, nailon 66 |
| FR7025V0F | NC010 | Nylon 66 sin refuerzo, libre de halógenos, ignífugo, libre de fósforo |
| FR7026V0F | BK001&NC010 | Sin refuerzo, Libre de halógenos, Retardante de llama, Libre de fósforo, Estabilizado al calor, Nailon 66 |
| FR70G25V0 | BK369&NC010 | 25% reforzado con fibra de vidrio, retardante de llama, nailon 66 |
| FR70M30V0 | BK010&NC010 | 30% reforzado con mineral, retardante de llama, nailon 66 |
| ST800HSL | BK152 | Nylon 66 ultrarresistente y estabilizado al calor |
| ST801 | BK010A&NC010A | Nylon 66 súper resistente sin refuerzo |
| ST801A | NC010A | Nylon 66 súper resistente sin refuerzo |
| ST801AHS | BK010&NC010 | Nylon 66 ultrarresistente y estabilizado al calor |
| ST801AW | BK195&NC010 | Nylon 66 ultrarresistente, resistente a los rayos UV |
