

| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | ||||||
| Desempenho básico | densidade | ISO 1183 | 0,9 | g/10min | ||||||
| A taxa de fluxo de fusão | 230ºC/2,16kg | ISO 1133 | 11 | G/cm | ||||||
| Taxa de fluxo volumétrico de fusão | 230ºC/2,16kg | ISO 1133 | 15 | cm/10min | ||||||
| Comportamento mecânico | Módulo de tração | ISO 527,-2 | 1100 | MPa | ||||||
| Resistência à tracção | Colheita | ISO 527,-2 | 24 | MPa | ||||||
| Tensão de tração | Colheita | ISO 527,-2 | 7 | % | ||||||
| Tensão de tração | Quebrar | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
| Resistência ao impacto do entalhe Charpy | ISO 179/1eA |
|
||||||||
| Resistência ao impacto Charpy sem entalhe | ISO 179/1eU |
|
||||||||
| Dureza de indentação | ISO 2039-1 | 57 | ||||||||
| Propriedades térmicas | Temperatura de fragilização | ISO 6603-2 | -60 | ℃ | ||||||
| Temperatura de amolecimento Vicat | ISO 306/A50 | 146 | ℃ | |||||||

