| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | ||||||
| Desempenho básico | densidade | ISO 1183 | 0,901 | G/cm | ||||||
| A taxa de fluxo de fusão | ISO 1133 |
|
g/10min | |||||||
| Comportamento mecânico | Módulo de tração | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 1100 | MPa | |||||
| Resistência à tracção | Rendimento 23℃ | Norma ISO 527-1,-2/50 | 25 | MPa | ||||||
| Tensão de tração | Rendimento 23℃ | Norma ISO 527-1,-2/50 | 10 | % | ||||||
| Resistência ao impacto do entalhe Charpy | ISO 179 |
|
||||||||
| Resistência ao impacto Charpy sem entalhe | -30℃ | ISO 179 | 80 | |||||||
| dureza | Costa D, 3 seg | ISO 868 | 66 | |||||||
| Dureza de indentação | ISO 2039-1 | 50 | ||||||||
| Propriedades térmicas | Temperatura de distorção térmica | 0,45Mpa, não recozido | ISO 75B-1,-2 | 75 | ℃ | |||||
| Temperatura de distorção térmica | 1,8Mpa, não recozido | ISO 75A-1,-2 | 52 | ℃ | ||||||
| Temperatura de amolecimento Vicat | Um (10N), 50°C/h | ISO 306 | 149 | ℃ | ||||||
| Temperatura de amolecimento Vicat | B50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 75 | ℃ | ||||||
| ponto de fusão | ISO 3146 | 165 | ℃ | |||||||



