| Informação básica | |
|---|---|
| Número do cartão amarelo |
|
| Enchimento/Reforço |
|
| aditivo |
|
| característica |
|
| Avaliações Institucionais |
|
| método de processamento |
|
| Código de identificação da peça (ISO 11469) |
|
| ID da resina (ISO 1043) |
|
| Propriedades físicas | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| densidade | 1,39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Encolhimento | ISO 294-4 | |||
| Direção de fluxo vertical | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| Direção do fluxo | 0h30 | -- | % | ISO 294-4 |
| Comportamento mecânico | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de tração | 10500 | 8.000 | MPa | ISO 527-2 |
| Estresse de tração(fratura) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensão de tração(fratura) | 3,0 | 4,0 | % | ISO 527-2 |
| Módulo de flexão | 9300 | -- | MPa | ISO 178 |
| Tensão de flexão | 280 | 195 | MPa | ISO 178 |
| Propriedades de impacto | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| Resistência ao impacto entalhada de vigas simplesmente apoiadas | ISO 179/1eA | |||
| -40ºC | 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23ºC | 13 | 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Resistência ao impacto sem entalhe de viga simplesmente apoiada(23ºC) | 75 | 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Resistência ao impacto entalhada de vigas cantilever | ISO 180/1A | |||
| -40ºC | 10 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23ºC | 12 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| Propriedades térmicas | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de distorção térmica | ||||
| 0,45 MPa, não recozido | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1,8 MPa, não recozido | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| Temperatura de fusão1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| coeficiente de expansão térmica linear | ISO 11359-2 | |||
| fluxo | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Horizontal | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Propriedades elétricas | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Rastreamento Comparativo (CTI) | CLP 1 | -- | UL 746 | |
| Índice de rastreamento | 400 | -- | V | CEI 60112 |
| Inflamabilidade | seco | Ajustado | sistema de unidades | Métodos de teste |
|---|---|---|---|---|
| Grau de inflamabilidade | CEI 60695-11-10, -20 | |||
| 0,750 milímetros | HB | -- | CEI 60695-11-10, -20 | |
| 1,50 mm | HB | -- | CEI 60695-11-10, -20 |









