

| densidad / gravedad específica | ISO1183 | 1.29 | g/cm³ | |
| Contracción | MD2.0 mm | ISO294-4 | 0.40 | % |
| Diámetro interior de 2,0 mm | ISO294-4 | 0.30 | % | |
| absorción de agua | (23°C, 24 horas) | ISO62 | 0.40 | % |
| (23°C, 50HR) | ISO62 | 0,20 | % | |
| Comportamiento mecánico | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
|---|---|---|---|---|
| Alargamiento de rotura | 23°C | ISO527-2 | 2.40 | % |
| Módulo de tracción | 23°C | ISO527-2 | 7200 | Mpa |
| Resistencia a la tracción | 23°C | ISO527-2 | 120 | Mpa |
| Resistencia al impacto con entalla de vigas en voladizo | 23°C | ISO180/1A | 8.00 | kJ/m² |
| -30°C | ISO180/1A | 8.00 | kJ/m² | |
| Propiedades térmicas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Temperatura de distorsión por calor | 0,45 MPa sin recocer | ISO75-2/Bf | 129 | °C |
| recocido de 1,80 MPa | ISO75-2/Af | 119 | °C | |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | ISO306/B50 | 128 | °C | |
| Coeficiente de expansión lineal | Maryland | ISO11359-2 | 3E-05 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| Propiedades eléctricas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| resistencia superficial | IEC60093 | 1E+17 | Ω.cm | |
| factor de disipación | 23°C | IEC60250 | 8.5E-03 | 1 MHz |
| Índice de seguimiento comparativo | IEC60112 | 150 | V | |
| Constante dieléctrica | 23°C | IEC60250 | 3.20 | 1 MHz |
| Rigidez dieléctrica | IEC60243-1 | 35 | KV/mm | |
| Resistencia de volumen | IEC60093 | 1E+16 | Ω.cm | |
| Propiedades ignífugas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Nivel ignífugo | UL-94 | 0,85 mm | media pensión |



