Material: | NYLON 66 (preto) aprovado pela UL tem classificação de resistência ao fogo de 94V-2, bom isolamento e não é propenso ao envelhecimento. O anel de fixação é feito de elastômero termoplástico resistente a óleo (TPE). | |
usar: | Pode ser amplamente utilizado na fixação de fios e cabos de vários quadros de distribuição, caixas de controle mecânico, quadros de exibição digital, quadros de distribuição de controle automático, equipamentos elétricos, fiação de sistema de geração de energia solar, telecomunicações e comunicações de rede, sistemas de monitoramento, áudio-visual, equipamentos de iluminação LED, placas de trânsito, equipamentos de escritório e outros produtos elétricos. A série AG-D é menor em tamanho e pode ser usada em caixas pequenas com espaço insuficiente. | |
uso: | Primeiro, coloque o corpo principal na placa de base e fixe-o com uma porca, depois coloque o fio no anel de fixação e, finalmente, aperte-o com uma cabeça de fixação para obter as funções à prova d'água e de poeira. | |
Características: | 1. | O corpo e as garras de fixação são formados integralmente, o que economiza tempo e é conveniente de montar. |
2. | A cabeça de fixação deste produto adota um método de fixação externo, que pode ser firmemente fixado manualmente, economizando esforço e sendo simples. | |
3. | Passou no teste de resistência à água e poeira IP68. | |
※ | Se você encomendar as peças separadamente, adicione os seguintes códigos após o número do modelo: Porca (L) Arruela (W) Corpo (B) Anel de fixação (S) Cabeça de fixação (N) Exemplo: Para encomendar a porca AG-12, o número do modelo é AGL-12. |
Porca Arruela Corpo Grampo Anel de Fixação Cabeça de Pressão
Unidade: mm |
modelo Item número. | Especificações de rosca Fio | Abertura da chapa de ferro D1 | Diâmetro máximo do furo de saída D2 | Anel de aperto B1 | Comprimento de linha L1 | Comprimento da junta L2 | Comprimento da cabeça de fixação L3 | Cabos aplicáveis Faixa de cabos | Pacote Embalagem | |
AG-12 | M12xP1,25 | 12,0 | 8.3 | 6,9 | 7,9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6,5 | 50 unidades / pacote | |
AG-12L | M12xP1.5 | 12,0 | 8.3 | 6,9 | 7,9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6,5 | ||
AG-16 | M16xP1.5 | 16,0 | 10.9 | 10,5 | 15,5 | 23.4 | 16,9 | 5 ~ 10 | ||
AG-16S | M16xP1.5 | 16,0 | 10.9 | 10,5 | 10,0 | 23.4 | 16,9 | 5 ~ 10 | ||
AG-20 | M20xP1.5 | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 28,5 | 18,5 | 10 ~ 14 | ||
AG-20S | M20xP1.5 | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 28,5 | 18,5 | 10 ~ 14 | ||
AG-25 | M25xP1.5 | 25,0 | 18,6 | 18.4 | 15.2 | 29,4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||
AG-25S | M25xP1.5 | 25,0 | 18,6 | 18.4 | 10,0 | 29,4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||
AG-32 | M32xP1.5 | 32,0 | 26,0 | 25,0 | 14,7 | 34,5 | 25,7 | 18 ~ 25 | 25 unidades / pacote | |
AG-40 | M40xP1.5 | 40,0 | 33,7 | 33,0 | 18.4 | 41,7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 unidades / pacote | |
AG-50 | M50xP1.5 | 50,0 | 41,9 | 40,0 | 17,8 | 44,2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||
AG-63 | M61xP1.5 | 61,0 | 55,0 | 44,0 | 18,5 | 44,6 | 32,7 | 34 ~ 44 | ||
AG-63M | M63xP1.5 | 63,0 | 54,9 | 44,0 | 18,5 | 44,6 | 32,7 | 34 ~ 44 | ||
AG-63L | M63xP1.5 | 63,0 | 56,6 | 51,5 | 25,4 | 49,0 | 36,8 | 42 ~ 50 |
Unidade: mm |
| ||||||||||||
modelo Item número. | Especificações de rosca Fio | Abertura da chapa de ferro D1 | Diâmetro máximo do furo de saída D2 | Anel de aperto B1 | Comprimento de linha L1 | Comprimento da junta L2 | Comprimento da cabeça de fixação L3 | Cabos aplicáveis Faixa de cabos | Pacote Embalagem | |||
※ | AG-12D | M12xP1,25 | 12,0 | 7.3 | 6,5 | 8,0 | 19,7 | 12,7 | 3 ~ 6,5 | 50 unidades / pacote | ||
※ | AG-16D | M16xP1.5 | 16,0 | 10.7 | 10.1 | 8.2 | 23.3 | 16.1 | 5 ~ 10 | |||
※ | AG-20D | M20xP1.5 | 20,0 | 14.1 | 12.4 | 10,0 | 25,0 | 18.1 | 8 ~ 12 | |||
※ | AG-25D | M25xP1.5 | 25,0 | 18,0 | 17.1 | 8.2 | 30,0 | 20,0 | 11 ~ 17 | |||
※ | AG-32D | M32xP1.5 | 32,0 | 25,7 | 21.2 | 10,0 | 35,4 | 24.1 | 15 ~ 21 | 25 unidades / pacote | ||
※ | AG-40D | M40xP1.5 | 40,0 | 32,7 | 28.2 | 10,0 | 39,4 | 27,5 | 20 ~ 28 | 10 unidades / pacote | ||
※ | AG-50D | M50xP1.5 | 50,0 | 42,2 | 35,3 | 12,0 | 43,4 | 31,6 | 27 ~ 35 | |||
※ | AG-63D | M63xP1.5 | 63,0 | 55,0 | 42,4 | 16,7 | 46,4 | 33,7 | 32 ~ 42 |