
Fabricante profissional, produtos de alta qualidade, vendas diretas a preços de atacado.
Os materiais e modelos dos produtos são diferentes, o preço é apenas para referência, ligue para Wangwang para uma consulta antes de comprar!
【Uso do produto】
|
modelo
|
D343H-10
D343H-16 D343H-25 D343H-40 |
D343H-10P
D343H-16P D343H-25P D343H-40P |
D343H-10R
D343H-16R D343H-25R D343H-40R |
|
|
Pressão de trabalho (MPa)
|
1,0~4,0
|
|||
|
Temperatura aplicável (℃)
|
≤425
|
≤200
|
||
|
Mídia aplicável
|
Água, óleo ou meios não corrosivos
|
Meio de ácido nítrico
|
meio ácido acético
|
|
|
Material
|
Corpo da válvula, placa borboleta
|
WCB
|
CF8/304
|
CF3M/316L
|
|
Tronco
|
2Cr13
|
304
|
316L
|
|
|
Superfície de vedação do corpo da válvula
|
Superfície 507
|
-
|
-
|
|
|
Superfície de vedação da placa borboleta
|
304+grafite flexível
|
304+PTFE
|
304+PTFE
|
|
|
enchimento
|
grafite flexível
|
PTFE
|
PTFE
|
|
【Aparência principal e dimensões de conexão】
D3.6.943H-10/16/25/Dimensões principais e dimensões de conexão de válvulas borboleta de vedação rígida elétricas, pneumáticas e manuais(Unidade: mm)
| Nominal Clássico (DN) | Dimensões principais | Dimensões do flange e especificações dos parafusos | ||||||||||
| 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | ||||||||||
| eu | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |




válvula borboleta Válvula borboleta elétrica Válvula Borboleta Pneumática Válvula borboleta de ventilação elétrica



Válvula de placa cega Válvula de gaveta elétrica portão Válvula borboleta de grande diâmetro








A Shanghai Zhenghu Valve Co., Ltd. está comprometida com o desenvolvimento de novos produtos de válvulas e obteve bons resultados em válvulas borboleta, válvulas borboleta de ventilação, válvulas cegas, válvulas de gaveta, válvulas de parada e válvulas de controle hidráulico. A empresa agora se desenvolveu em uma empresa moderna baseada em tecnologia que integra pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de válvulas manuais, elétricas e pneumáticas. A empresa foi a primeira do setor a passar pela certificação do sistema de qualidade ISO9001:2000 e tem a capacidade de projetar e fabricar vários tipos de válvulas. A empresa adere ao princípio de "desenvolvimento por meio da ciência e tecnologia e criação de marca por meio da qualidade", introduz ativamente tecnologias de ponta, novas e de alta qualidade no país e no exterior, usa métodos de gerenciamento avançados internacionais e estabelece um modelo de gerenciamento moderno e um padrão de desenvolvimento diversificado. Adapte-se constantemente às mudanças estratégicas e ambientais, otimize continuamente as combinações, fortaleça as responsabilidades, garanta efetivamente o desempenho do produto e conquiste o mercado com qualidade.
Hoje, as válvulas Zhenghu têm sido amplamente utilizadas em metalurgia, petroquímica, química, energia elétrica, gás, farmacêutica, tratamento de esgoto, construção urbana e outras indústrias no país e no exterior. Estamos ansiosos para expandir a cooperação com novos clientes de todo o mundo com base na manutenção de clientes antigos e na criação conjunta de um futuro melhor. Damos boas-vindas calorosas a amigos de todas as esferas da vida para visitar, inspecionar e negociar negócios!

conectarPessoa: Li Tao
celular:18616882979
Fax: 021-51560470
Trabalho QQ:384892621