XYP-15/XYP-17/XYP-19Prensa rotativa de tabletas
El propósito principal:Aplicable a industrias farmacéutica, química, alimentaria, electrónica, metalúrgica y otras.
El propósito principal
XYP-15/XYP-17/XYP-19La prensadora de tabletas es ideal para prensar diversas materias primas granulares en tabletas redondas, así como para prensar tabletas con formas geométricas especiales. Es ideal para la producción de lotes pequeños. La velocidad del plato giratorio, la profundidad de llenado y el grosor de la tableta se pueden ajustar durante el prensado. La máquina está equipada con un amortiguador mecánico para evitar daños en las piezas por sobrecarga. Un lateral de la máquina cuenta con una caja de succión de polvo, que absorbe el polvo generado durante el funcionamiento a través de la boquilla de succión para evitar adherencias y obstrucciones. La materia prima se puede reciclar.
| XYP-15 | XYP-17 | XYP-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-30 | 22-35 | 22-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27000 | 36000 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760*750*1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31000
|