| Tipo de grande fluxo, alta pressão e alta temperatura, Válvula solenóide de duas portas e duas posições normalmente fechada (energizada para abrir) Modelo: US-15,20,25,35,40,50 Calibre: 1/2"~2" Fluidos aplicáveis: vapor, água, ar, óleo leve, etc. |
| Especificações e recursos: |
| 1. A série do tipo US é um tipo de abertura energizada guiada por pistão de dupla ação. 2. O material do corpo da válvula é cobre fundido. 3. Deve ter uma pressão básica de 0,5 kgf/㎝2 ou superior antes de poder ser aberto. 4. Tensão nominal: AC110V/AC220V/DC24V (50/60Hz). 5. Tolerância de tensão: +10%, tolerância de tensão CC: +1%. 6. Outros valores de tensão CA/CC podem ser produzidos de acordo com as necessidades do cliente. 7. Especificações de conexão do diâmetro do tubo: dentes BSPT. Se outras especificações forem necessárias, elas podem ser feitas de acordo com as necessidades do cliente. 8. Se o fluido utilizado for óleo pesado, ele deverá ser personalizado separadamente. 9. Se a faixa de pressão exceder 15 kgf/㎝2, outras especificações de alta pressão podem ser personalizadas, mas o tipo de fluido e a pressão de trabalho real devem ser especificados. 10. É necessária tubulação horizontal para instalação, tubulação vertical não é aplicável. |
| modelo | Tubulação calibre | Valor CV | Diâmetro do acelerador | Temperatura do fluido (℃) | DENTRO-SAÍDA Diferença de pressão operacional Faixa kgf/cm2 | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||||
| água | Ar | vapor | óleo leve | eu | H | D | ||||||
| EUA-15 | 1/2 | 4,0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 82 | 120 | 58 | 1.7 |
| EUA-20 | 3/4" | 6,0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 82 | 123 | 58 | 1.7 |
| EUA-25 | 1" | 12 | 22mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 91 | 130 | 58 | 2,0 |
| EUA-30 | 1-1/4" | 18 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 110 | 141 | 58 | 3.1 |
| EUA-40 | 1-1/2" | 32 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 110 | 144 | 58 | 3.3 |
| EUA-50 | 2" | 48 | 50mm | -5℃ ~185℃ | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-15 | 163 | 173 | 58 | 7.2 |




