Principais especificações técnicas | Técnico principal Especificações | Unidadeé | ZK5140C | ZK5150C | ZK5140C/1 | ZK5150C/1 | ZK5140C/2 | ZK5150C/2 | ZK5140C/3 | ZK5150C/3 | ZK5140C/5 | ZK5150C/5 | |||||||
Diâmetro máximo de mandrilamento | Diâmetro máx. de perfuração | milímetros | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | |||||||
Resistência máxima à alimentação | Resistência máxima de alimentação | N | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | |||||||
Torque máximo do fuso | Torque máx. do fuso | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | |||||||
Furo cônico do fuso | Conicidade do fuso | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
potência do motor principal | Potência do motor principal | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Faixa de velocidade do fuso | Faixa de velocidade do fuso | rpm | 31,5-1400 | 31,5-1400 | 31,5-1400 | 31,5-1400 | 31,5-1400 (sem degraus) | ||||||||||||
Faixa de alimentação | Eixo X/Y | Faixa de alimentação | Eixo XY | mm/min | 0,6-3000 | 0,6-3000 | 0,6-3000 | 0,6-3000 | 0,6-3000 | ||||||||||
0,3-2000 | 0,3-2000 | 0,3-2000 | 0,3-2000 | 0,3-2000 | |||||||||||||||
Alimentação rápida do eixo Z | Eixo Z de avanço rápido | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | ||||||||||||
3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | |||||||||||||||
Curso da caixa do fuso | Curso da caixa do fuso | milímetros | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||
Curso máximo do eixo | Eixo X | O eixo da viagem | TabelaEixo X | milímetros | 900 | 800 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||||||
Eixo Y | TabelaEixo Y | milímetros | 420 | 600 | 600 | 800 | 800 | ||||||||||||
Eixo Z | Eixo Z do fuso | milímetros | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||
Distância da extremidade do fuso à mesa de trabalho | Distância entre o nariz do fuso e a mesa de trabalho | milímetros | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 180-900 | 90-810 | 180-900 | 90-810 | |||||||
Método de controle | Método de controle | milímetros | Controle de três eixos de microcomputador, ligação de coordenadas X, Y | Controle de três eixos de microcomputador, ligação de coordenadas X, Y | Controle de três eixos de microcomputador, ligação de coordenadas X, Y | Controle de três eixos de microcomputador, ligação de coordenadas X, Y | Controle de três eixos de microcomputador, ligação de coordenadas X, Y |
| |||||||||||
tamanho da mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho (C*L) | milímetros | 850*450 | 850*650 | 1250*650 | 1100*850 | 1450*850 |
| |||||||||||
Posicionamento preciso | Precisão de posicionamento (X e Y) | milímetros | 0,05(0,04) | 0,05(0,04) | 0,05(0,04) | 0,05(0,04) | 0,05(0,04) |
| |||||||||||
Segmentação duplicada | Posicionamento repetido precisão(X e Y) | milímetros | 0,02(0,015) | 0,02(0,015) | 0,02(0,015) | 0,02(0,015) | 0,02(0,015) |
| |||||||||||
Tamanho do host | Dimensões (C*L*A) | milímetros | 1550*1530*2512 | 1550*1740*2512 | 1800*1854*2512 | 1700*2482*2885 | 2000*2482*2885 |
|
Contato:151 6324 5399
Eletricidade: 86 0632 5083879
Fax: 86 0632 5083879
Caixa postal: sdguangshu@163.com
Endereço: Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Tengzhou, Província de Shandong, China
CEP: 277500
Página principal da empresa:https://sdgssk.1688.com