36531-R1A-A01 Sensor de oxigênio da relação ar-combustível 234-9119 para Honda Accord 14-15 Civic
| 2019 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Honda | Acordo | Sedan híbrido EX-L 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Honda | Acordo | Sedan Híbrido 4 Portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Honda | Acordo | Sedan de turismo híbrido de 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Acordo | Sedan híbrido EX-L 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Honda | Acordo | Sedan Híbrido 4 Portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Honda | Acordo | Sedan de turismo híbrido de 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | HF Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | Sedan a gás natural 4 portas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Honda | Cívico | SE Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Acordo | Sedan híbrido EX-L 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Honda | Acordo | Sedan Híbrido 4 Portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Honda | Acordo | Sedan de turismo híbrido de 4 portas | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | HF Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Honda | Cívico | Sedan a gás natural 4 portas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | HF Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Honda | Cívico | Sedan a gás natural 4 portas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | DX Coupe 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | DX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | GX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | HF Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado |





