2pcs O2 Sensor de oxigênio 1 e 2 para Toyota Sequoia V8 4.7L RWD 2004 2003 2002 2001
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Sequóia | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Sequóia | SR5 Sport Utility 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Tundra | Pickup de cabine dupla limitada, 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Tundra | Pickup Limited Extended Cab 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Cabine Padrão Pickup 2 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2003 | Toyota | Sequóia | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2003 | Toyota | Sequóia | SR5 Sport Utility 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2003 | Toyota | Tundra | Pickup Limited Extended Cab 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Cabine Padrão Pickup 2 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2002 | Toyota | Sequóia | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2002 | Toyota | Sequóia | SR5 Sport Utility 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2001 | Toyota | Sequóia | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 1 a montante e 1 a jusante | 2001 | Toyota | Sequóia | SR5 Sport Utility 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |





