Sensor Nox Traseiro Para 2018-2021 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3500 3.0L A0009059112
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de passageiros padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de passageiros padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de passageiros padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de tripulação básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 4500 | Cabine base e chassi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 4500 | Van de Carga Base Estendida | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 4500 | Van de passageiros estendida de base | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 4500 | Van de carga padrão básica | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Velocista 4500 | Van de passageiros padrão básica | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 2500 | Van de passageiros padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Velocista 3500 | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Cabine base e chassis 2 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga estendida de base 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Van de carga padrão básica de 3 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |





