tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Circunferência da cintura (cm) | Quadris (cm) | Comprimento da saia (cm) | Comprimento da manga (cm) | Peso (g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 44-84 | 66 | 86-90 | 131,5 | - | 187 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 48-88 | 70 | 90-94 | 132,5 | - | 197 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 52-92 | 74 | 94-98 | 133,5 | - | 207 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 58-98 | 78 | 100-104 | 134,5 | - | 217 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 64-104 | 84 | 106-110 | 135,5 | - | 227 |
Informações de tamanho, devido à medição manual, há um erro de medição de 1-3cm
Tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Cintura (CM) | Quadril (cm) |
Vestido (cm) |
Saia (cm) | Peso (g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 44-84 | 66 | 86-90 | 131,5 | - | 187 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 48-88 | 70 | 90-94 | 132,5 | - | 197 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 52-92 | 74 | 94-98 | 133,5 | - | 207 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 58-98 | 78 | 100-104 | 134,5 | - | 217 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 64-104 | 84 | 106-110 | 135,5 | - | 227 |
Por favor, permita 1-2cm devido à medição manual, obrigado pela compreensão.
Por favor, permita uma ligeira diferença de cor devido às diferentes configurações do monitor e ambiente de luz.