







| Localização | tamanho do produto | |||
| 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| circunferência torácica | 104 | 110 | 116 | 122 |
| cintura | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Quadris | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Comprimento da saia traseira (saia de comprimento médio) | 96,5 | 98 | 99,5 | 101 |
| Tamanho | Busto | Tamanho do quadril | Comprimento | Tamanho da cintura |
| 1XL | 40,9 | 45,7 | 38 | 37,4 |
| 2XL | 43,3 | 48 | 38,6 | 39,8 |
| 3XL | 45,7 | 50,4 | 39,2 | 42.1 |
| 4XL | 48 | 52,8 | 39,8 | 44,5 |










