tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Circunferência da cintura (cm) | Quadris (cm) | Comprimento frontal(cm) | Saia de voltaComprimento (cm) | Comprimento da manga (cm) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 70-84 | 60-64 | 82-90 | 29,5 | 40 | 70 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 74-88 | 64-68 | 86-94 | 30 | 41 | 71 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 78-92 | 68-72 | 90-98 | 30,5 | 42 | 72 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 84-98 | 74-78 | 96-104 | 31,5 | 43,5 | 73 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 90-104 | 80-84 | 102-110 | 32,5 | 45 | 74 |
Peso: XS = 190g
Informações de tamanho, devido à medição manual, há um erro de medição de 1-3cm
Tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Cintura (CM) | Quadril (cm) |
Superior (cm) |
Saia (cm) | Manga (g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 70-84 | 60-64 | 82-90 | 29,5 | 40 | 70 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 74-88 | 64-68 | 86-94 | 30 | 41 | 71 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 78-92 | 68-72 | 90-98 | 30,5 | 42 | 72 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 84-98 | 74-78 | 96-104 | 31,5 | 43,5 | 73 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 90-104 | 80-84 | 102-110 | 32,5 | 45 | 74 |
Por favor, permita 1-2cm devido à medição manual, obrigado pela compreensão.
Por favor, permita uma ligeira diferença de cor devido às diferentes configurações do monitor e ambiente de luz.