tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Circunferência da cintura (cm) | Quadris (cm) | Comprimento da saia frontal(cm) | Comprimento da manga (cm) | Peso (g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 72-84 | 62-64 | 86-90 | 123 | —— | 220 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 76-88 | 66-68 | 90-94 | 125 | —— | 230 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 80-92 | 70-72 | 94-98 | 127 | —— | 240 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 86-98 | 76-78 | 100-104 | 129 | —— | 250 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 92-104 | 82-84 | 106-110 | 131 | —— | 260 |
Informações de tamanho, devido à medição manual, há um erro de medição de 1-3cm
Tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | EUA | Busto (cm) | Cintura (CM) | Quadril (cm) |
Vestido (cm) |
Saia (cm) | Peso (g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 72-84 | 62-64 | 86-90 | 123 | —— | 220 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 76-88 | 66-68 | 90-94 | 125 | —— | 230 |
M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 80-92 | 70-72 | 94-98 | 127 | —— | 240 |
eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 86-98 | 76-78 | 100-104 | 129 | —— | 250 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 92-104 | 82-84 | 106-110 | 131 | —— | 260 |
Por favor, permita 1-2cm devido à medição manual, obrigado pela compreensão.
Por favor, permita uma ligeira diferença de cor devido às diferentes configurações do monitor e ambiente de luz.