



| lasca | MTK8766,4xA53@ 2.0GHz |
| sistema operacional | Androide 14 |
| Memória | 3+32 |
| faixa de frequência | Versão doméstica e euroasiática (padrão) 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Tela | 4 polegadas, resolução 800*480 pixels |
| PT | Tela multitoque capacitiva, vidro panda |
| Câmera | Câmera frontal não suportada, câmera traseira pixel 13M |
| cartão SIM | Suporte para cartão NANO, escolha dois dos três slots para cartão |
| Cartão TF | Suporta slots de cartão 3-escolha-2, suporta até 256 GB |
| Link de dados | 4G: TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS classe 12/EDGEE |
| Wi-fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ac |
| Navegação e posicionamento | GPS/Beidou/Galileu/GLONASS/AGPS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Interface USB | Suporte TYPE-C, suporte carregamento 5V3A, 2.0USB, suporte OTG, suporte função fone de ouvido |
| Luz/Distância | apoiar |
| Gravidade Acelerada 3D | apoiar |
| Módulo de código de digitalização | Cabeçote de digitalização autodesenvolvido de 100 W |
| Capacidade de carga | Bateria de polímero de gel de 5000mAh, 4,35 V (3,8 V), resistência NTC de 10K |
| Temperatura de operação | -20℃-60℃ |
| temperatura de armazenamento | -40℃-70℃ |
| Humidade relativa | 5%-95% (sem condensação) |
| Nível de proteção | Queda livre de 1,5 M/IP-65 |
| peso | 240g |
| tamanho | 162*67*18,75 mm/23,22 mm |
