











| Nome do Produto |
Caixa rotativa de plástico placa quadrada de plástico Caixa de plástico caixa de plástico |
Cor do produto |
Azul (ponto) - novo material personalizado: vermelho, amarelo, verde, Cinza, laranja, branco, etc. |
| Artesanato | Moldagem por injeção única | material do produto |
Azul: Novo material HDPP PP retardante/polipropileno Outras cores: podem ser personalizadas conforme necessário |
| Características |
tomada de fábrica Costelas espessantes Pode ser estampado a quente ou serigrafado |
Área de entrega: |
Cantão, Shenzhen, Dongguan, Huizhou, Zengcheng, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Zhaoqing, Maoming, Zhanjiang, Jiangmen, Shaoguan, Shanwei, Heyuan, Yangjiang, Qingyuan, Chaozhou, Jieyang, Yunfu |
| Locais adequados |
Rotatividade de logística, rotatividade de carga, indústria farmacêutica e química, armazém inteligente e armazém tridimensional, Armazém à prova de umidade, estocagem para supermercados e empresas, câmaras frigoríficas e rotatividade da cadeia de frio Caixa rotativa de alimentos frescos, caixa rotativa de vegetais, caixa rotativa de pão Caixas de rotatividade de fábrica de hardware, caixas de rotatividade de fábrica de brinquedos, caixas de rotatividade de fábrica de roupas, caixas de rotatividade de fábrica de moldes Caixas de giro de fábrica de acessórios, caixas de giro de fábrica de embalagens, etc. |

Caixa de plástico para rotatividade, caixa de plástico para rotatividade, caixa de plástico, caixa de plástico, bandeja quadrada de plástico, bandeja quadrada de plástico, caixa de material, caixa de peças, caixa de classificação, caixa de armazenamento, caixa de plástico para rotatividade de oficina, caixa de plástico para rotatividade de armazém, caixa de plástico para rotatividade de linha de produção, caixa de plástico para rotatividade de armazenamento a frio, caixa de plástico para rotatividade de logística


Tamanho atual:
Haverá inevitavelmente pequenos erros entre a medição manual e as fotos reais, consulte o produto real!
Algumas especificações das caixas plásticas para movimentação são as seguintes:
| Prato quadrado de plástico |
| modelo | Dimensão interna | Dimensões externas |
| 1# Prato quadrado | 345*220*60 | 375*250*65 |
| 2# Placa quadrada | 405*260*75 | 440*290*80 |
| 3# Prato quadrado | 525*340*75 | 560*380*80 |
| 4 # placa quadrada | 310*225*35 | 325*230*43 |
| 6# Placa quadrada | 430*280*50 | 440*290*60 |
| 8# Prato Quadrado | 395*260*76 | 440*295*82 |
| Caixa rotativa de plástico |
| modelo | Dimensão interna | Dimensões externas |
| 3#/Novo 3# | 320*240*125 mm | 360*270*135 mm |
| A4# | 385*285*145 milímetros | 420*310*150 mm |
| Novo B4#/B4# | 385*285*145 milímetros | 420*310*150 mm |
| 5# Caixa lateral única | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Novo A5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Novo B5#/B5# | 385*285*145 milímetros | 420*310*150 mm |
| C5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Fundo com furo 5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| A6# | 505*385*235 milímetros | 540*420*240 mm |
| B6#/Novo B6# | 505*385*235 milímetros | 540*420*240 mm |
| C6# | 505*385*235 milímetros | 540*420*240 mm |
| Engrossar 6# | 505*385*235 milímetros | 540*420*240 mm |
| 7# | 630*385*150 mm | 670*410*155 mm |
| A8# | 505*385*290 milímetros | 540*420*295 mm |
| B8#/Novo B8# | 505*385*290 milímetros | 540*420*295 mm |
| C8# | 505*385*290 milímetros | 540*420*295 mm |
| A9# | 505*385*375 milímetros | 540*420*380 milímetros |
| B9#/Novo B9# | 505*385*375 milímetros | 540*420*380 milímetros |
| A10#/Novo A10# | 555*455*355 milímetros | 600*500*360 mm |
| B10#/Novo B10# | 555*455*355 milímetros | 600*500*360 mm |
| 11# | 465*300*175 mm | 500*340*185 mm |
| A12# | 580*385*115 mm | 605*430*120 mm |
| B12# | 580*385*115 mm | 605*430*120 mm |
| A13# | 555*455*395 milímetros | 600*500*400mm |
| B13#/Novo B13# | 555*455*395 milímetros | 600*500*400mm |
| 14# | 375*250*180 mm | 410*290*185 mm |
| 15# | 380*280*105 mm | 400*295*110 mm |
| B16#/A16# | 560*460*290 mm | 600*500*300mm |
| 17# | 680*410*175 mm | 720*450*180 mm |
| Um especial# | 670*500*375 mm | 720*560*380 milímetros |
| Novo B especial#/B especial# | 670*500*375 mm | 720*560*380 milímetros |
| 18# | 540*440*150 mm | 600*500*155 mm |
| 21# | 340*220*95mm | 385*245*100mm |
| A23# | 805*580*440 milímetros | 860*620*450 milímetros |
| 24# | 545*265*200 milímetros | 600*300*210 mm |
| 26# | 480*340*205 mm | 520*380*210 mm |
| 27# | 535*310*160 mm | 580*368*165 mm |
| 28# | 500*375*140 mm | 560*420*145 mm |
| 29# | 530*340*195 mm | 565*370*200 milímetros |
| A01# | 570*380*305 milímetros | 610*425*320mm |
| A02#/Novo A02# | 570*385*235 milímetros | Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes |
| A03# | 570*385*150 mm | Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes |
| A04# | 570*385*195 milímetros | Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes |








